通貨強弱 2020年04月21日(火)
2020年04月21日(火)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2020年04月21日(火)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 63.59 | -1.22 | 57.52 |
USD | 0.00 | 82.32 | -7.25 | 61.17 |
JPY | 0.00 | 101.34 | -24.08 | 55.86 |
GBP | 0.00 | 18.50 | -103.93 | -77.94 |
AUD | 0.00 | 13.88 | -66.80 | -40.66 |
NZD | 0.00 | 11.64 | -112.29 | -85.94 |
CHF | 0.00 | 50.20 | -10.26 | 40.83 |
CAD | 0.00 | 23.08 | -40.19 | 3.06 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | JPY | 101.34 | 04/21 21:55 |
2位 | USD | 82.32 | 04/21 22:10 |
3位 | EUR | 63.59 | 04/22 00:48 |
4位 | CHF | 50.20 | 04/22 00:48 |
5位 | CAD | 23.08 | 04/21 11:20 |
6位 | GBP | 18.50 | 04/21 11:12 |
7位 | AUD | 13.88 | 04/21 08:44 |
8位 | NZD | 11.64 | 04/21 07:51 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | NZD | -112.29 | 04/21 22:39 |
2位 | GBP | -103.93 | 04/22 01:13 |
3位 | AUD | -66.80 | 04/21 22:38 |
4位 | CAD | -40.19 | 04/21 18:41 |
5位 | JPY | -24.08 | 04/21 08:01 |
6位 | CHF | -10.26 | 04/21 09:09 |
7位 | USD | -7.25 | 04/21 08:47 |
8位 | EUR | -1.22 | 04/21 14:34 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | USD | 61.17 |
2位 | EUR | 57.52 |
3位 | JPY | 55.86 |
4位 | CHF | 40.83 |
5位 | CAD | 3.06 |
6位 | AUD | -40.66 |
7位 | GBP | -77.94 |
8位 | NZD | -85.94 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | JPY | 125.42 | 101.34 | -24.08 |
2位 | NZD | 123.93 | 11.64 | -112.29 |
3位 | GBP | 122.43 | 18.50 | -103.93 |
4位 | USD | 89.57 | 82.32 | -7.25 |
5位 | AUD | 80.68 | 13.88 | -66.80 |
6位 | EUR | 64.81 | 63.59 | -1.22 |
7位 | CAD | 63.27 | 23.08 | -40.19 |
8位 | CHF | 60.46 | 50.20 | -10.26 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.08584 | 1.08793 | 1.08158 | 1.08549 |
EURJPY | 116.838 | 117.151 | 116.210 | 116.974 |
EURAUD | 1.71362 | 1.73205 | 1.71145 | 1.72783 |
EURCAD | 1.53587 | 1.54548 | 1.53233 | 1.54239 |
EURCHF | 1.05119 | 1.05306 | 1.05043 | 1.05226 |
EURGBP | 0.87286 | 0.88625 | 0.87225 | 0.88351 |
EURNZD | 1.79840 | 1.82549 | 1.79674 | 1.82191 |
GBPUSD | 1.24301 | 1.24426 | 1.22461 | 1.22779 |
GBPAUD | 1.96375 | 1.97299 | 1.94802 | 1.95476 |
GBPCAD | 1.76026 | 1.76252 | 1.73859 | 1.74463 |
GBPJPY | 133.925 | 134.053 | 131.895 | 132.351 |
GBPNZD | 2.05923 | 2.07589 | 2.05322 | 2.06008 |
GBPCHF | 1.20335 | 1.20494 | 1.18679 | 1.19122 |
AUDCAD | 0.89589 | 0.89659 | 0.88945 | 0.89193 |
AUDCHF | 0.61286 | 0.61421 | 0.60702 | 0.60870 |
AUDJPY | 68.144 | 68.342 | 67.277 | 67.647 |
AUDNZD | 1.04861 | 1.05502 | 1.04836 | 1.05329 |
AUDUSD | 0.63347 | 0.63460 | 0.62527 | 0.62764 |
NZDUSD | 0.60326 | 0.60437 | 0.59327 | 0.59545 |
NZDCHF | 0.58340 | 0.58497 | 0.57600 | 0.57695 |
NZDJPY | 64.921 | 65.116 | 63.840 | 64.268 |
NZDCAD | 0.85357 | 0.85401 | 0.84403 | 0.84625 |
USDCAD | 1.41403 | 1.42640 | 1.41128 | 1.42076 |
USDCHF | 0.96771 | 0.97268 | 0.96684 | 0.96910 |
USDJPY | 107.601 | 107.886 | 107.274 | 107.743 |
CADCHF | 0.68372 | 0.68606 | 0.68030 | 0.68191 |
CADJPY | 76.013 | 76.312 | 75.299 | 75.811 |
CHFJPY | 111.152 | 111.330 | 110.507 | 111.109 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURGBP | 1.53 | 1339 | 0.88625 | 04/22 01:14 |
2位 | EURNZD | 1.51 | 2709 | 1.82549 | 04/21 22:39 |
3位 | EURAUD | 1.08 | 1843 | 1.73205 | 04/21 22:39 |
4位 | USDCAD | 0.87 | 1237 | 1.42640 | 04/21 19:22 |
5位 | GBPNZD | 0.81 | 1666 | 2.07589 | 04/21 17:27 |
6位 | EURCAD | 0.63 | 961 | 1.54548 | 04/21 18:35 |
7位 | AUDNZD | 0.61 | 641 | 1.05502 | 04/22 00:07 |
8位 | USDCHF | 0.51 | 497 | 0.97268 | 04/21 22:02 |
9位 | GBPAUD | 0.47 | 924 | 1.97299 | 04/21 11:10 |
10位 | CADJPY | 0.39 | 299 | 76.312 | 04/21 09:52 |
11位 | CADCHF | 0.34 | 234 | 0.68606 | 04/21 10:24 |
12位 | NZDJPY | 0.30 | 195 | 65.116 | 04/21 07:51 |
13位 | AUDJPY | 0.29 | 198 | 68.342 | 04/21 08:02 |
14位 | NZDCHF | 0.27 | 157 | 0.58497 | 04/21 09:00 |
15位 | EURJPY | 0.27 | 313 | 117.151 | 04/21 22:57 |
16位 | USDJPY | 0.26 | 285 | 107.886 | 04/22 02:49 |
17位 | AUDCHF | 0.22 | 135 | 0.61421 | 04/21 09:00 |
18位 | EURUSD | 0.19 | 209 | 1.08793 | 04/21 23:23 |
19位 | NZDUSD | 0.18 | 111 | 0.60437 | 04/21 08:45 |
20位 | AUDUSD | 0.18 | 113 | 0.63460 | 04/21 08:57 |
21位 | EURCHF | 0.18 | 187 | 1.05306 | 04/22 04:42 |
22位 | CHFJPY | 0.16 | 178 | 111.330 | 04/21 23:32 |
23位 | GBPCHF | 0.13 | 159 | 1.20494 | 04/21 10:37 |
24位 | GBPCAD | 0.13 | 226 | 1.76252 | 04/21 18:09 |
25位 | GBPUSD | 0.10 | 125 | 1.24426 | 04/21 06:37 |
26位 | GBPJPY | 0.10 | 128 | 134.053 | 04/21 08:02 |
27位 | AUDCAD | 0.08 | 70 | 0.89659 | 04/21 08:58 |
28位 | NZDCAD | 0.05 | 44 | 0.85401 | 04/21 07:31 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDJPY | -1.67 | -1081 | 63.840 | 04/21 22:10 |
2位 | NZDUSD | -1.66 | -999 | 0.59327 | 04/21 22:10 |
3位 | GBPJPY | -1.52 | -2030 | 131.895 | 04/22 01:09 |
4位 | GBPUSD | -1.48 | -1840 | 1.22461 | 04/22 01:14 |
5位 | GBPCHF | -1.38 | -1656 | 1.18679 | 04/22 01:13 |
6位 | AUDUSD | -1.29 | -820 | 0.62527 | 04/21 22:10 |
7位 | AUDJPY | -1.27 | -867 | 67.277 | 04/21 22:10 |
8位 | NZDCHF | -1.27 | -740 | 0.57600 | 04/21 22:39 |
9位 | GBPCAD | -1.23 | -2167 | 1.73859 | 04/22 01:13 |
10位 | NZDCAD | -1.12 | -954 | 0.84403 | 04/21 22:39 |
11位 | AUDCHF | -0.95 | -584 | 0.60702 | 04/21 22:39 |
12位 | CADJPY | -0.94 | -714 | 75.299 | 04/21 18:42 |
13位 | GBPAUD | -0.80 | -1573 | 1.94802 | 04/21 23:57 |
14位 | AUDCAD | -0.72 | -644 | 0.88945 | 04/21 22:39 |
15位 | CHFJPY | -0.58 | -645 | 110.507 | 04/21 17:04 |
16位 | EURJPY | -0.54 | -628 | 116.210 | 04/21 17:01 |
17位 | CADCHF | -0.50 | -342 | 0.68030 | 04/21 18:41 |
18位 | EURUSD | -0.39 | -426 | 1.08158 | 04/21 22:02 |
19位 | USDJPY | -0.30 | -327 | 107.274 | 04/21 18:11 |
20位 | GBPNZD | -0.29 | -601 | 2.05322 | 04/21 23:57 |
21位 | EURCAD | -0.23 | -354 | 1.53233 | 04/21 10:20 |
22位 | USDCAD | -0.19 | -275 | 1.41128 | 04/21 10:24 |
23位 | EURAUD | -0.13 | -217 | 1.71145 | 04/21 09:00 |
24位 | EURNZD | -0.09 | -166 | 1.79674 | 04/21 09:00 |
25位 | USDCHF | -0.09 | -87 | 0.96684 | 04/21 06:07 |
26位 | EURCHF | -0.07 | -76 | 1.05043 | 04/21 06:21 |
27位 | EURGBP | -0.07 | -61 | 0.87225 | 04/21 06:36 |
28位 | AUDNZD | -0.02 | -25 | 1.04836 | 04/21 06:37 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 1.31 | 2351 |
2位 | EURGBP | 1.22 | 1065 |
3位 | EURAUD | 0.83 | 1421 |
4位 | USDCAD | 0.48 | 673 |
5位 | AUDNZD | 0.45 | 468 |
6位 | EURCAD | 0.42 | 652 |
7位 | USDCHF | 0.14 | 139 |
8位 | USDJPY | 0.13 | 142 |
9位 | EURJPY | 0.12 | 136 |
10位 | EURCHF | 0.10 | 107 |
11位 | GBPNZD | 0.04 | 85 |
12位 | EURUSD | -0.03 | -35 |
13位 | CHFJPY | -0.04 | -43 |
14位 | CADCHF | -0.26 | -181 |
15位 | CADJPY | -0.27 | -202 |
16位 | AUDCAD | -0.44 | -396 |
17位 | GBPAUD | -0.46 | -899 |
18位 | AUDCHF | -0.68 | -416 |
19位 | AUDJPY | -0.73 | -497 |
20位 | NZDCAD | -0.86 | -732 |
21位 | GBPCAD | -0.89 | -1563 |
22位 | AUDUSD | -0.92 | -583 |
23位 | NZDJPY | -1.01 | -653 |
24位 | GBPCHF | -1.01 | -1213 |
25位 | NZDCHF | -1.11 | -645 |
26位 | GBPJPY | -1.18 | -1574 |
27位 | GBPUSD | -1.22 | -1522 |
28位 | NZDUSD | -1.29 | -781 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDJPY | 2.00 | 1276 | 65.116 | 63.840 |
2位 | NZDUSD | 1.87 | 1110 | 0.60437 | 0.59327 |
3位 | GBPJPY | 1.64 | 2158 | 134.053 | 131.895 |
4位 | EURGBP | 1.61 | 1400 | 0.88625 | 0.87225 |
5位 | GBPUSD | 1.60 | 1965 | 1.24426 | 1.22461 |
6位 | EURNZD | 1.60 | 2875 | 1.82549 | 1.79674 |
7位 | AUDJPY | 1.58 | 1065 | 68.342 | 67.277 |
8位 | NZDCHF | 1.56 | 897 | 0.58497 | 0.57600 |
9位 | GBPCHF | 1.53 | 1815 | 1.20494 | 1.18679 |
10位 | AUDUSD | 1.49 | 933 | 0.63460 | 0.62527 |
11位 | GBPCAD | 1.38 | 2393 | 1.76252 | 1.73859 |
12位 | CADJPY | 1.35 | 1013 | 76.312 | 75.299 |
13位 | GBPAUD | 1.28 | 2497 | 1.97299 | 1.94802 |
14位 | EURAUD | 1.20 | 2060 | 1.73205 | 1.71145 |
15位 | AUDCHF | 1.18 | 719 | 0.61421 | 0.60702 |
16位 | NZDCAD | 1.18 | 998 | 0.85401 | 0.84403 |
17位 | GBPNZD | 1.10 | 2267 | 2.07589 | 2.05322 |
18位 | USDCAD | 1.07 | 1512 | 1.42640 | 1.41128 |
19位 | EURCAD | 0.86 | 1315 | 1.54548 | 1.53233 |
20位 | CADCHF | 0.85 | 576 | 0.68606 | 0.68030 |
21位 | EURJPY | 0.81 | 941 | 117.151 | 116.210 |
22位 | AUDCAD | 0.80 | 714 | 0.89659 | 0.88945 |
23位 | CHFJPY | 0.74 | 823 | 111.330 | 110.507 |
24位 | AUDNZD | 0.64 | 666 | 1.05502 | 1.04836 |
25位 | USDCHF | 0.60 | 584 | 0.97268 | 0.96684 |
26位 | EURUSD | 0.59 | 635 | 1.08793 | 1.08158 |
27位 | USDJPY | 0.57 | 612 | 107.886 | 107.274 |
28位 | EURCHF | 0.25 | 263 | 1.05306 | 1.05043 |