通貨強弱 2018年第16週
2018年04月16日(月)から2018年04月20日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2018年04月16日(月)から2018年04月20日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 93.78 | 0.00 | 78.46 |
USD | 0.00 | 118.84 | -45.93 | 113.04 |
JPY | 0.00 | 111.74 | -13.28 | 103.06 |
GBP | 0.00 | 73.57 | -76.36 | -70.15 |
AUD | 0.00 | 73.32 | -40.96 | -26.87 |
NZD | 0.00 | 4.42 | -129.34 | -114.52 |
CHF | 0.00 | 11.26 | -83.93 | -40.23 |
CAD | 0.00 | 48.35 | -45.94 | -31.90 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | USD | 118.84 | 04/20 23:40 |
2位 | JPY | 111.74 | 04/21 04:15 |
3位 | EUR | 93.78 | 04/20 16:10 |
4位 | GBP | 73.57 | 04/17 15:15 |
5位 | AUD | 73.32 | 04/19 14:25 |
6位 | CAD | 48.35 | 04/20 21:25 |
7位 | CHF | 11.26 | 04/16 22:50 |
8位 | NZD | 4.42 | 04/16 10:10 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | NZD | -129.34 | 04/21 02:20 |
2位 | CHF | -83.93 | 04/20 00:35 |
3位 | GBP | -76.36 | 04/20 16:15 |
4位 | CAD | -45.94 | 04/19 01:50 |
5位 | USD | -45.93 | 04/17 16:25 |
6位 | AUD | -40.96 | 04/20 23:40 |
7位 | JPY | -13.28 | 04/16 07:45 |
8位 | EUR | 0.00 | 04/16 06:00 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | USD | 113.04 |
2位 | JPY | 103.06 |
3位 | EUR | 78.46 |
4位 | AUD | -26.87 |
5位 | CAD | -31.90 |
6位 | CHF | -40.23 |
7位 | GBP | -70.15 |
8位 | NZD | -114.52 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | USD | 164.77 | 118.84 | -45.93 |
2位 | GBP | 149.93 | 73.57 | -76.36 |
3位 | NZD | 133.76 | 4.42 | -129.34 |
4位 | JPY | 125.02 | 111.74 | -13.28 |
5位 | AUD | 114.28 | 73.32 | -40.96 |
6位 | CHF | 95.19 | 11.26 | -83.93 |
7位 | CAD | 94.29 | 48.35 | -45.94 |
8位 | EUR | 93.78 | 93.78 | 0.00 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.23301 | 1.24129 | 1.22487 | 1.22864 |
EURJPY | 132.549 | 133.080 | 132.030 | 132.246 |
EURAUD | 1.58625 | 1.60289 | 1.58469 | 1.60167 |
EURCAD | 1.55279 | 1.56801 | 1.54740 | 1.56753 |
EURCHF | 1.18634 | 1.20041 | 1.18528 | 1.19768 |
EURGBP | 0.86514 | 0.87907 | 0.86199 | 0.87719 |
EURNZD | 1.67472 | 1.70670 | 1.67453 | 1.70364 |
GBPUSD | 1.42418 | 1.43755 | 1.40015 | 1.40022 |
GBPAUD | 1.83309 | 1.84749 | 1.81709 | 1.82511 |
GBPCAD | 1.79309 | 1.80550 | 1.77418 | 1.78657 |
GBPJPY | 153.094 | 153.749 | 150.683 | 150.715 |
GBPNZD | 1.93492 | 1.95590 | 1.93323 | 1.94099 |
GBPCHF | 1.37002 | 1.38547 | 1.36283 | 1.36468 |
AUDCAD | 0.97780 | 0.98564 | 0.97211 | 0.97837 |
AUDCHF | 0.74659 | 0.75658 | 0.74471 | 0.74733 |
AUDJPY | 83.493 | 83.931 | 82.412 | 82.533 |
AUDNZD | 1.05515 | 1.06711 | 1.05473 | 1.06325 |
AUDUSD | 0.77656 | 0.78119 | 0.76544 | 0.76687 |
NZDUSD | 0.73516 | 0.73708 | 0.71993 | 0.72061 |
NZDCHF | 0.70621 | 0.71064 | 0.70161 | 0.70226 |
NZDJPY | 78.977 | 79.096 | 77.431 | 77.565 |
NZDCAD | 0.92553 | 0.92815 | 0.91216 | 0.91951 |
USDCAD | 1.25933 | 1.27578 | 1.25265 | 1.27578 |
USDCHF | 0.96172 | 0.97587 | 0.95765 | 0.97457 |
USDJPY | 107.485 | 107.850 | 106.874 | 107.623 |
CADCHF | 0.76251 | 0.77145 | 0.76063 | 0.76370 |
CADJPY | 85.247 | 85.423 | 84.308 | 84.327 |
CHFJPY | 111.584 | 111.933 | 110.273 | 110.377 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 1.91 | 3198 | 1.70670 | 04/20 16:10 |
2位 | EURGBP | 1.61 | 1393 | 0.87907 | 04/20 16:00 |
3位 | USDCHF | 1.47 | 1415 | 0.97587 | 04/20 23:50 |
4位 | AUDCHF | 1.34 | 999 | 0.75658 | 04/19 14:25 |
5位 | USDCAD | 1.31 | 1645 | 1.27578 | 04/21 05:55 |
6位 | EURCHF | 1.19 | 1407 | 1.20041 | 04/20 14:35 |
7位 | CADCHF | 1.17 | 894 | 0.77145 | 04/18 01:45 |
8位 | AUDNZD | 1.13 | 1196 | 1.06711 | 04/19 19:45 |
9位 | GBPCHF | 1.13 | 1545 | 1.38547 | 04/18 16:05 |
10位 | GBPNZD | 1.08 | 2098 | 1.95590 | 04/17 16:50 |
11位 | EURAUD | 1.05 | 1664 | 1.60289 | 04/21 01:55 |
12位 | EURCAD | 0.98 | 1522 | 1.56801 | 04/21 05:45 |
13位 | GBPUSD | 0.94 | 1337 | 1.43755 | 04/17 16:30 |
14位 | AUDCAD | 0.80 | 784 | 0.98564 | 04/19 14:25 |
15位 | GBPAUD | 0.79 | 1440 | 1.84749 | 04/17 15:15 |
16位 | GBPCAD | 0.69 | 1241 | 1.80550 | 04/17 17:25 |
17位 | EURUSD | 0.67 | 828 | 1.24129 | 04/17 16:30 |
18位 | NZDCHF | 0.63 | 443 | 0.71064 | 04/19 07:45 |
19位 | AUDUSD | 0.60 | 463 | 0.78119 | 04/19 14:25 |
20位 | AUDJPY | 0.52 | 438 | 83.931 | 04/19 14:25 |
21位 | GBPJPY | 0.43 | 655 | 153.749 | 04/17 00:00 |
22位 | EURJPY | 0.40 | 531 | 133.080 | 04/19 16:05 |
23位 | USDJPY | 0.34 | 365 | 107.850 | 04/20 23:45 |
24位 | CHFJPY | 0.31 | 349 | 111.933 | 04/16 23:00 |
25位 | NZDCAD | 0.28 | 262 | 0.92815 | 04/16 11:55 |
26位 | NZDUSD | 0.26 | 192 | 0.73708 | 04/17 09:40 |
27位 | CADJPY | 0.21 | 176 | 85.423 | 04/18 14:45 |
28位 | NZDJPY | 0.15 | 119 | 79.096 | 04/16 10:10 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDUSD | -2.07 | -1523 | 0.71993 | 04/21 04:05 |
2位 | NZDJPY | -1.96 | -1546 | 77.431 | 04/21 04:05 |
3位 | GBPUSD | -1.69 | -2403 | 1.40015 | 04/21 05:55 |
4位 | GBPJPY | -1.57 | -2411 | 150.683 | 04/21 05:30 |
5位 | NZDCAD | -1.44 | -1337 | 0.91216 | 04/20 21:25 |
6位 | AUDUSD | -1.43 | -1112 | 0.76544 | 04/20 23:45 |
7位 | AUDJPY | -1.29 | -1081 | 82.412 | 04/21 04:20 |
8位 | CHFJPY | -1.17 | -1311 | 110.273 | 04/21 02:10 |
9位 | CADJPY | -1.10 | -939 | 84.308 | 04/21 05:45 |
10位 | GBPCAD | -1.05 | -1891 | 1.77418 | 04/20 21:30 |
11位 | GBPAUD | -0.87 | -1600 | 1.81709 | 04/19 17:30 |
12位 | EURUSD | -0.66 | -814 | 1.22487 | 04/20 23:50 |
13位 | NZDCHF | -0.65 | -460 | 0.70161 | 04/20 22:35 |
14位 | AUDCAD | -0.58 | -569 | 0.97211 | 04/20 21:25 |
15位 | USDJPY | -0.57 | -611 | 106.874 | 04/17 16:00 |
16位 | USDCAD | -0.53 | -668 | 1.25265 | 04/18 02:10 |
17位 | GBPCHF | -0.52 | -719 | 1.36283 | 04/20 16:55 |
18位 | USDCHF | -0.42 | -407 | 0.95765 | 04/16 23:00 |
19位 | EURJPY | -0.39 | -519 | 132.030 | 04/20 23:50 |
20位 | EURGBP | -0.36 | -315 | 0.86199 | 04/17 23:50 |
21位 | EURCAD | -0.35 | -539 | 1.54740 | 04/18 01:05 |
22位 | AUDCHF | -0.25 | -188 | 0.74471 | 04/16 22:50 |
23位 | CADCHF | -0.25 | -188 | 0.76063 | 04/16 18:35 |
24位 | EURAUD | -0.10 | -156 | 1.58469 | 04/16 07:55 |
25位 | EURCHF | -0.09 | -106 | 1.18528 | 04/16 06:35 |
26位 | GBPNZD | -0.09 | -169 | 1.93323 | 04/16 06:00 |
27位 | AUDNZD | -0.04 | -42 | 1.05473 | 04/16 06:00 |
28位 | EURNZD | -0.01 | -19 | 1.67453 | 04/16 06:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 1.73 | 2892 |
2位 | EURGBP | 1.39 | 1205 |
3位 | USDCHF | 1.34 | 1285 |
4位 | USDCAD | 1.31 | 1645 |
5位 | EURAUD | 0.97 | 1542 |
6位 | EURCHF | 0.96 | 1134 |
7位 | EURCAD | 0.95 | 1474 |
8位 | AUDNZD | 0.77 | 810 |
9位 | GBPNZD | 0.31 | 607 |
10位 | CADCHF | 0.16 | 119 |
11位 | USDJPY | 0.13 | 138 |
12位 | AUDCHF | 0.10 | 74 |
13位 | AUDCAD | 0.06 | 57 |
14位 | EURJPY | -0.23 | -303 |
15位 | EURUSD | -0.35 | -437 |
16位 | GBPCAD | -0.36 | -652 |
17位 | GBPCHF | -0.39 | -534 |
18位 | GBPAUD | -0.44 | -798 |
19位 | NZDCHF | -0.56 | -395 |
20位 | NZDCAD | -0.65 | -602 |
21位 | CADJPY | -1.08 | -920 |
22位 | CHFJPY | -1.08 | -1207 |
23位 | AUDJPY | -1.15 | -960 |
24位 | AUDUSD | -1.25 | -969 |
25位 | GBPJPY | -1.55 | -2379 |
26位 | GBPUSD | -1.68 | -2396 |
27位 | NZDJPY | -1.79 | -1412 |
28位 | NZDUSD | -1.98 | -1455 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPUSD | 2.67 | 3740 | 1.43755 | 1.40015 |
2位 | NZDUSD | 2.38 | 1715 | 0.73708 | 0.71993 |
3位 | NZDJPY | 2.15 | 1665 | 79.096 | 77.431 |
4位 | AUDUSD | 2.06 | 1575 | 0.78119 | 0.76544 |
5位 | GBPJPY | 2.03 | 3066 | 153.749 | 150.683 |
6位 | EURGBP | 1.98 | 1708 | 0.87907 | 0.86199 |
7位 | EURNZD | 1.92 | 3217 | 1.70670 | 1.67453 |
8位 | USDCHF | 1.90 | 1822 | 0.97587 | 0.95765 |
9位 | USDCAD | 1.85 | 2313 | 1.27578 | 1.25265 |
10位 | AUDJPY | 1.84 | 1519 | 83.931 | 82.412 |
11位 | GBPCAD | 1.77 | 3132 | 1.80550 | 1.77418 |
12位 | NZDCAD | 1.75 | 1599 | 0.92815 | 0.91216 |
13位 | GBPAUD | 1.67 | 3040 | 1.84749 | 1.81709 |
14位 | GBPCHF | 1.66 | 2264 | 1.38547 | 1.36283 |
15位 | AUDCHF | 1.59 | 1187 | 0.75658 | 0.74471 |
16位 | CHFJPY | 1.51 | 1660 | 111.933 | 110.273 |
17位 | CADCHF | 1.42 | 1082 | 0.77145 | 0.76063 |
18位 | AUDCAD | 1.39 | 1353 | 0.98564 | 0.97211 |
19位 | EURUSD | 1.34 | 1642 | 1.24129 | 1.22487 |
20位 | EURCAD | 1.33 | 2061 | 1.56801 | 1.54740 |
21位 | CADJPY | 1.32 | 1115 | 85.423 | 84.308 |
22位 | NZDCHF | 1.29 | 903 | 0.71064 | 0.70161 |
23位 | EURCHF | 1.28 | 1513 | 1.20041 | 1.18528 |
24位 | AUDNZD | 1.17 | 1238 | 1.06711 | 1.05473 |
25位 | GBPNZD | 1.17 | 2267 | 1.95590 | 1.93323 |
26位 | EURAUD | 1.15 | 1820 | 1.60289 | 1.58469 |
27位 | USDJPY | 0.91 | 976 | 107.850 | 106.874 |
28位 | EURJPY | 0.80 | 1050 | 133.080 | 132.030 |