通貨強弱 2020年03月20日(金)
2020年03月20日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2020年03月20日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 50.01 | -101.02 | -27.79 |
USD | 0.00 | 39.35 | -244.51 | -74.82 |
JPY | 0.00 | 49.65 | -186.33 | -80.87 |
GBP | 0.00 | 298.42 | -25.89 | 134.85 |
AUD | 0.00 | 243.16 | -111.70 | 48.42 |
NZD | 0.00 | 169.74 | -94.55 | -13.15 |
CHF | 0.00 | 36.65 | -124.21 | -45.05 |
CAD | 0.00 | 75.77 | -47.60 | 51.14 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | GBP | 298.42 | 03/20 23:31 |
2位 | AUD | 243.16 | 03/20 16:28 |
3位 | NZD | 169.74 | 03/20 16:28 |
4位 | CAD | 75.77 | 03/20 22:22 |
5位 | EUR | 50.01 | 03/20 07:59 |
6位 | JPY | 49.65 | 03/20 07:59 |
7位 | USD | 39.35 | 03/20 07:59 |
8位 | CHF | 36.65 | 03/20 08:14 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | USD | -244.51 | 03/20 16:57 |
2位 | JPY | -186.33 | 03/21 00:02 |
3位 | CHF | -124.21 | 03/20 19:11 |
4位 | AUD | -111.70 | 03/20 07:59 |
5位 | EUR | -101.02 | 03/20 19:08 |
6位 | NZD | -94.55 | 03/20 08:04 |
7位 | CAD | -47.60 | 03/20 11:32 |
8位 | GBP | -25.89 | 03/20 07:15 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | GBP | 134.85 |
2位 | CAD | 51.14 |
3位 | AUD | 48.42 |
4位 | NZD | -13.15 |
5位 | EUR | -27.79 |
6位 | CHF | -45.05 |
7位 | USD | -74.82 |
8位 | JPY | -80.87 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | AUD | 354.86 | 243.16 | -111.70 |
2位 | GBP | 324.31 | 298.42 | -25.89 |
3位 | USD | 283.86 | 39.35 | -244.51 |
4位 | NZD | 264.29 | 169.74 | -94.55 |
5位 | JPY | 235.98 | 49.65 | -186.33 |
6位 | CHF | 160.86 | 36.65 | -124.21 |
7位 | EUR | 151.03 | 50.01 | -101.02 |
8位 | CAD | 123.37 | 75.77 | -47.60 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.06616 | 1.08300 | 1.06368 | 1.06964 |
EURJPY | 118.159 | 119.286 | 117.832 | 118.412 |
EURAUD | 1.85753 | 1.88221 | 1.80051 | 1.84216 |
EURCAD | 1.54524 | 1.55007 | 1.52136 | 1.53315 |
EURCHF | 1.05220 | 1.05561 | 1.05206 | 1.05378 |
EURGBP | 0.92912 | 0.93353 | 0.89915 | 0.91825 |
EURNZD | 1.87820 | 1.90114 | 1.83217 | 1.87344 |
GBPUSD | 1.14610 | 1.19332 | 1.14093 | 1.16628 |
GBPAUD | 1.99795 | 2.03064 | 1.96643 | 2.00931 |
GBPCAD | 1.66221 | 1.69984 | 1.65354 | 1.67210 |
GBPJPY | 127.122 | 132.016 | 126.359 | 129.204 |
GBPNZD | 2.02036 | 2.06791 | 2.00163 | 2.04101 |
GBPCHF | 1.13168 | 1.17140 | 1.12655 | 1.14845 |
AUDCAD | 0.83126 | 0.85452 | 0.82270 | 0.83187 |
AUDCHF | 0.56626 | 0.58535 | 0.55918 | 0.57149 |
AUDJPY | 63.562 | 65.609 | 62.738 | 64.354 |
AUDNZD | 1.01011 | 1.02189 | 1.00702 | 1.01770 |
AUDUSD | 0.57316 | 0.59850 | 0.56632 | 0.58043 |
NZDUSD | 0.56678 | 0.58799 | 0.56062 | 0.57009 |
NZDCHF | 0.55942 | 0.57507 | 0.55348 | 0.56189 |
NZDJPY | 62.934 | 64.452 | 62.114 | 63.337 |
NZDCAD | 0.82201 | 0.83941 | 0.81378 | 0.82019 |
USDCAD | 1.44989 | 1.45352 | 1.41490 | 1.43332 |
USDCHF | 0.98722 | 0.98994 | 0.97426 | 0.98517 |
USDJPY | 110.830 | 111.497 | 109.318 | 110.711 |
CADCHF | 0.68071 | 0.69203 | 0.67914 | 0.68677 |
CADJPY | 76.419 | 77.780 | 76.202 | 77.187 |
CHFJPY | 112.211 | 113.128 | 111.818 | 112.318 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | AUDUSD | 4.42 | 2534 | 0.59850 | 03/20 16:29 |
2位 | GBPUSD | 4.12 | 4722 | 1.19332 | 03/20 23:31 |
3位 | GBPJPY | 3.85 | 4894 | 132.016 | 03/20 23:31 |
4位 | NZDUSD | 3.74 | 2121 | 0.58799 | 03/20 16:29 |
5位 | GBPCHF | 3.51 | 3972 | 1.17140 | 03/20 23:31 |
6位 | AUDCHF | 3.37 | 1909 | 0.58535 | 03/20 16:28 |
7位 | AUDJPY | 3.22 | 2047 | 65.609 | 03/20 16:28 |
8位 | AUDCAD | 2.80 | 2326 | 0.85452 | 03/20 16:28 |
9位 | NZDCHF | 2.80 | 1565 | 0.57507 | 03/20 16:29 |
10位 | NZDJPY | 2.41 | 1518 | 64.452 | 03/20 16:29 |
11位 | GBPNZD | 2.35 | 4755 | 2.06791 | 03/21 00:24 |
12位 | GBPCAD | 2.26 | 3763 | 1.69984 | 03/20 23:31 |
13位 | NZDCAD | 2.12 | 1740 | 0.83941 | 03/20 16:29 |
14位 | CADJPY | 1.78 | 1361 | 77.780 | 03/20 22:27 |
15位 | CADCHF | 1.66 | 1132 | 0.69203 | 03/20 19:11 |
16位 | GBPAUD | 1.64 | 3269 | 2.03064 | 03/21 01:28 |
17位 | EURUSD | 1.58 | 1684 | 1.08300 | 03/20 16:57 |
18位 | EURAUD | 1.33 | 2468 | 1.88221 | 03/20 07:58 |
19位 | EURNZD | 1.22 | 2294 | 1.90114 | 03/20 07:58 |
20位 | AUDNZD | 1.17 | 1178 | 1.02189 | 03/21 03:50 |
21位 | EURJPY | 0.95 | 1127 | 119.286 | 03/21 00:44 |
22位 | CHFJPY | 0.82 | 917 | 113.128 | 03/21 00:21 |
23位 | USDJPY | 0.60 | 667 | 111.497 | 03/21 02:02 |
24位 | EURGBP | 0.47 | 441 | 0.93353 | 03/20 07:15 |
25位 | EURCHF | 0.32 | 341 | 1.05561 | 03/20 16:49 |
26位 | EURCAD | 0.31 | 483 | 1.55007 | 03/20 07:58 |
27位 | USDCHF | 0.28 | 272 | 0.98994 | 03/21 04:33 |
28位 | USDCAD | 0.25 | 363 | 1.45352 | 03/20 07:58 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURGBP | -3.23 | -2997 | 0.89915 | 03/20 23:33 |
2位 | EURAUD | -3.07 | -5702 | 1.80051 | 03/20 16:28 |
3位 | EURNZD | -2.45 | -4603 | 1.83217 | 03/20 16:29 |
4位 | USDCAD | -2.41 | -3499 | 1.41490 | 03/20 18:12 |
5位 | GBPAUD | -1.58 | -3152 | 1.96643 | 03/20 16:28 |
6位 | EURCAD | -1.55 | -2388 | 1.52136 | 03/20 22:27 |
7位 | USDJPY | -1.36 | -1512 | 109.318 | 03/20 16:47 |
8位 | USDCHF | -1.31 | -1296 | 0.97426 | 03/20 16:57 |
9位 | NZDJPY | -1.30 | -820 | 62.114 | 03/20 07:58 |
10位 | AUDJPY | -1.30 | -824 | 62.738 | 03/20 07:58 |
11位 | AUDCHF | -1.25 | -708 | 0.55918 | 03/20 07:58 |
12位 | AUDUSD | -1.19 | -684 | 0.56632 | 03/20 07:58 |
13位 | NZDUSD | -1.09 | -616 | 0.56062 | 03/20 07:58 |
14位 | NZDCHF | -1.06 | -594 | 0.55348 | 03/20 07:58 |
15位 | AUDCAD | -1.03 | -856 | 0.82270 | 03/20 07:58 |
16位 | NZDCAD | -1.00 | -823 | 0.81378 | 03/21 05:16 |
17位 | GBPNZD | -0.93 | -1873 | 2.00163 | 03/20 16:34 |
18位 | GBPJPY | -0.60 | -763 | 126.359 | 03/20 07:15 |
19位 | GBPCAD | -0.52 | -867 | 1.65354 | 03/20 07:15 |
20位 | GBPCHF | -0.45 | -513 | 1.12655 | 03/20 07:16 |
21位 | GBPUSD | -0.45 | -517 | 1.14093 | 03/20 07:15 |
22位 | CHFJPY | -0.35 | -393 | 111.818 | 03/20 20:23 |
23位 | AUDNZD | -0.31 | -309 | 1.00702 | 03/20 07:46 |
24位 | CADJPY | -0.28 | -217 | 76.202 | 03/20 07:58 |
25位 | EURJPY | -0.28 | -327 | 117.832 | 03/20 20:24 |
26位 | EURUSD | -0.23 | -248 | 1.06368 | 03/21 04:33 |
27位 | CADCHF | -0.23 | -157 | 0.67914 | 03/20 08:14 |
28位 | EURCHF | -0.01 | -14 | 1.05206 | 03/20 07:01 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | GBPUSD | 1.76 | 2018 |
2位 | GBPJPY | 1.64 | 2082 |
3位 | GBPCHF | 1.48 | 1677 |
4位 | AUDUSD | 1.27 | 727 |
5位 | AUDJPY | 1.25 | 792 |
6位 | GBPNZD | 1.02 | 2065 |
7位 | CADJPY | 1.00 | 768 |
8位 | AUDCHF | 0.92 | 523 |
9位 | CADCHF | 0.89 | 606 |
10位 | AUDNZD | 0.75 | 759 |
11位 | NZDJPY | 0.64 | 403 |
12位 | GBPCAD | 0.59 | 989 |
13位 | NZDUSD | 0.58 | 331 |
14位 | GBPAUD | 0.57 | 1136 |
15位 | NZDCHF | 0.44 | 247 |
16位 | EURUSD | 0.33 | 348 |
17位 | EURJPY | 0.21 | 253 |
18位 | EURCHF | 0.15 | 158 |
19位 | CHFJPY | 0.10 | 107 |
20位 | AUDCAD | 0.07 | 61 |
21位 | USDJPY | -0.11 | -119 |
22位 | USDCHF | -0.21 | -205 |
23位 | NZDCAD | -0.22 | -182 |
24位 | EURNZD | -0.25 | -476 |
25位 | EURCAD | -0.78 | -1209 |
26位 | EURAUD | -0.83 | -1537 |
27位 | USDCAD | -1.14 | -1657 |
28位 | EURGBP | -1.17 | -1087 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | AUDUSD | 5.68 | 3218 | 0.59850 | 0.56632 |
2位 | NZDUSD | 4.88 | 2737 | 0.58799 | 0.56062 |
3位 | AUDCHF | 4.68 | 2617 | 0.58535 | 0.55918 |
4位 | GBPUSD | 4.59 | 5239 | 1.19332 | 1.14093 |
5位 | AUDJPY | 4.58 | 2871 | 65.609 | 62.738 |
6位 | EURAUD | 4.54 | 8170 | 1.88221 | 1.80051 |
7位 | GBPJPY | 4.48 | 5657 | 132.016 | 126.359 |
8位 | GBPCHF | 3.98 | 4485 | 1.17140 | 1.12655 |
9位 | NZDCHF | 3.90 | 2159 | 0.57507 | 0.55348 |
10位 | AUDCAD | 3.87 | 3182 | 0.85452 | 0.82270 |
11位 | EURGBP | 3.82 | 3438 | 0.93353 | 0.89915 |
12位 | EURNZD | 3.76 | 6897 | 1.90114 | 1.83217 |
13位 | NZDJPY | 3.76 | 2338 | 64.452 | 62.114 |
14位 | GBPNZD | 3.31 | 6628 | 2.06791 | 2.00163 |
15位 | GBPAUD | 3.27 | 6421 | 2.03064 | 1.96643 |
16位 | NZDCAD | 3.15 | 2563 | 0.83941 | 0.81378 |
17位 | GBPCAD | 2.80 | 4630 | 1.69984 | 1.65354 |
18位 | USDCAD | 2.73 | 3862 | 1.45352 | 1.41490 |
19位 | CADJPY | 2.07 | 1578 | 77.780 | 76.202 |
20位 | USDJPY | 1.99 | 2179 | 111.497 | 109.318 |
21位 | CADCHF | 1.90 | 1289 | 0.69203 | 0.67914 |
22位 | EURCAD | 1.89 | 2871 | 1.55007 | 1.52136 |
23位 | EURUSD | 1.82 | 1932 | 1.08300 | 1.06368 |
24位 | USDCHF | 1.61 | 1568 | 0.98994 | 0.97426 |
25位 | AUDNZD | 1.48 | 1487 | 1.02189 | 1.00702 |
26位 | EURJPY | 1.23 | 1454 | 119.286 | 117.832 |
27位 | CHFJPY | 1.17 | 1310 | 113.128 | 111.818 |
28位 | EURCHF | 0.34 | 355 | 1.05561 | 1.05206 |