通貨強弱 2020年03月18日(水)
2020年03月18日(水)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2020年03月18日(水)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 141.03 | -14.73 | 125.96 |
USD | 0.00 | 301.77 | -27.94 | 226.84 |
JPY | 0.00 | 285.77 | -0.00 | 225.57 |
GBP | 0.00 | 49.58 | -293.92 | -241.17 |
AUD | 0.00 | 0.00 | -305.74 | -220.70 |
NZD | 0.00 | 0.00 | -225.37 | -210.84 |
CHF | 0.00 | 158.30 | -3.80 | 152.01 |
CAD | 0.00 | 77.27 | -78.67 | -14.00 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | USD | 301.77 | 03/19 02:07 |
2位 | JPY | 285.77 | 03/19 02:07 |
3位 | CHF | 158.30 | 03/19 06:05 |
4位 | EUR | 141.03 | 03/19 06:04 |
5位 | CAD | 77.27 | 03/19 05:01 |
6位 | GBP | 49.58 | 03/18 08:57 |
7位 | AUD | 0.00 | 03/18 07:00 |
8位 | NZD | 0.00 | 03/18 07:00 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | AUD | -305.74 | 03/19 02:06 |
2位 | GBP | -293.92 | 03/19 01:56 |
3位 | NZD | -225.37 | 03/19 06:12 |
4位 | CAD | -78.67 | 03/19 00:34 |
5位 | USD | -27.94 | 03/18 14:45 |
6位 | EUR | -14.73 | 03/18 10:57 |
7位 | CHF | -3.80 | 03/18 10:18 |
8位 | JPY | -0.00 | 03/18 07:00 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | USD | 226.84 |
2位 | JPY | 225.57 |
3位 | CHF | 152.01 |
4位 | EUR | 125.96 |
5位 | CAD | -14.00 |
6位 | NZD | -210.84 |
7位 | AUD | -220.70 |
8位 | GBP | -241.17 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | GBP | 343.50 | 49.58 | -293.92 |
2位 | USD | 329.71 | 301.77 | -27.94 |
3位 | AUD | 305.74 | 0.00 | -305.74 |
4位 | JPY | 285.77 | 285.77 | -0.00 |
5位 | NZD | 225.37 | 0.00 | -225.37 |
6位 | CHF | 162.10 | 158.30 | -3.80 |
7位 | CAD | 155.94 | 77.27 | -78.67 |
8位 | EUR | 155.76 | 141.03 | -14.73 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.10053 | 1.10445 | 1.08010 | 1.09101 |
EURJPY | 118.438 | 118.487 | 116.881 | 117.783 |
EURAUD | 1.82973 | 1.89500 | 1.82738 | 1.88483 |
EURCAD | 1.56317 | 1.58820 | 1.56090 | 1.58284 |
EURCHF | 1.05756 | 1.05844 | 1.05293 | 1.05508 |
EURGBP | 0.91201 | 0.94827 | 0.90676 | 0.94121 |
EURNZD | 1.84498 | 1.90853 | 1.84326 | 1.90148 |
GBPUSD | 1.20547 | 1.21291 | 1.14487 | 1.15772 |
GBPAUD | 2.00489 | 2.03013 | 1.97678 | 2.00159 |
GBPCAD | 1.71270 | 1.72597 | 1.66232 | 1.67991 |
GBPJPY | 129.787 | 130.313 | 124.004 | 125.236 |
GBPNZD | 2.02468 | 2.05327 | 1.98903 | 2.01941 |
GBPCHF | 1.15868 | 1.16443 | 1.11265 | 1.11986 |
AUDCAD | 0.85379 | 0.85568 | 0.83164 | 0.83895 |
AUDCHF | 0.57754 | 0.57830 | 0.55494 | 0.55948 |
AUDJPY | 64.689 | 64.790 | 61.659 | 62.477 |
AUDNZD | 1.00795 | 1.01508 | 0.99932 | 1.00749 |
AUDUSD | 0.60108 | 0.60270 | 0.57008 | 0.57833 |
NZDUSD | 0.59580 | 0.59672 | 0.56941 | 0.57362 |
NZDCHF | 0.57208 | 0.57259 | 0.55237 | 0.55437 |
NZDJPY | 64.128 | 64.202 | 61.570 | 61.989 |
NZDCAD | 0.84677 | 0.84815 | 0.82531 | 0.83225 |
USDCAD | 1.42025 | 1.46507 | 1.41657 | 1.45072 |
USDCHF | 0.96096 | 0.97492 | 0.95652 | 0.96702 |
USDJPY | 107.647 | 108.644 | 106.747 | 108.052 |
CADCHF | 0.67597 | 0.67657 | 0.66336 | 0.66634 |
CADJPY | 75.711 | 75.786 | 73.779 | 74.408 |
CHFJPY | 111.988 | 112.157 | 110.921 | 111.608 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURGBP | 3.98 | 3626 | 0.94827 | 03/19 06:03 |
2位 | EURAUD | 3.57 | 6527 | 1.89500 | 03/19 02:07 |
3位 | EURNZD | 3.44 | 6355 | 1.90853 | 03/19 06:15 |
4位 | USDCAD | 3.16 | 4482 | 1.46507 | 03/19 02:07 |
5位 | EURCAD | 1.60 | 2503 | 1.58820 | 03/19 03:27 |
6位 | USDCHF | 1.45 | 1396 | 0.97492 | 03/19 02:00 |
7位 | GBPNZD | 1.41 | 2859 | 2.05327 | 03/18 17:48 |
8位 | GBPAUD | 1.26 | 2524 | 2.03013 | 03/18 17:30 |
9位 | USDJPY | 0.93 | 997 | 108.644 | 03/19 02:49 |
10位 | GBPCAD | 0.77 | 1327 | 1.72597 | 03/18 18:45 |
11位 | AUDNZD | 0.71 | 713 | 1.01508 | 03/18 18:29 |
12位 | GBPUSD | 0.62 | 744 | 1.21291 | 03/18 11:36 |
13位 | GBPCHF | 0.50 | 575 | 1.16443 | 03/18 10:57 |
14位 | GBPJPY | 0.41 | 526 | 130.313 | 03/18 09:17 |
15位 | EURUSD | 0.36 | 392 | 1.10445 | 03/18 14:41 |
16位 | AUDUSD | 0.27 | 162 | 0.60270 | 03/18 14:09 |
17位 | AUDCAD | 0.22 | 189 | 0.85568 | 03/18 07:31 |
18位 | NZDCAD | 0.16 | 138 | 0.84815 | 03/18 09:10 |
19位 | AUDJPY | 0.16 | 101 | 64.790 | 03/18 07:03 |
20位 | NZDUSD | 0.15 | 92 | 0.59672 | 03/18 11:54 |
21位 | CHFJPY | 0.15 | 169 | 112.157 | 03/18 18:45 |
22位 | AUDCHF | 0.13 | 76 | 0.57830 | 03/18 07:04 |
23位 | NZDJPY | 0.12 | 74 | 64.202 | 03/18 07:00 |
24位 | CADJPY | 0.10 | 75 | 75.786 | 03/18 07:00 |
25位 | NZDCHF | 0.09 | 51 | 0.57259 | 03/18 07:01 |
26位 | CADCHF | 0.09 | 60 | 0.67657 | 03/18 12:41 |
27位 | EURCHF | 0.08 | 88 | 1.05844 | 03/18 07:13 |
28位 | EURJPY | 0.04 | 49 | 118.487 | 03/18 07:00 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | AUDUSD | -5.16 | -3100 | 0.57008 | 03/19 02:07 |
2位 | GBPUSD | -5.03 | -6060 | 1.14487 | 03/19 01:53 |
3位 | AUDJPY | -4.68 | -3030 | 61.659 | 03/19 02:07 |
4位 | GBPJPY | -4.46 | -5783 | 124.004 | 03/19 01:53 |
5位 | NZDUSD | -4.43 | -2639 | 0.56941 | 03/19 02:07 |
6位 | NZDJPY | -3.99 | -2558 | 61.570 | 03/19 02:07 |
7位 | GBPCHF | -3.97 | -4603 | 1.11265 | 03/19 06:07 |
8位 | AUDCHF | -3.91 | -2260 | 0.55494 | 03/19 02:07 |
9位 | NZDCHF | -3.45 | -1971 | 0.55237 | 03/19 06:15 |
10位 | GBPCAD | -2.94 | -5038 | 1.66232 | 03/19 05:01 |
11位 | AUDCAD | -2.59 | -2215 | 0.83164 | 03/19 05:01 |
12位 | CADJPY | -2.55 | -1932 | 73.779 | 03/19 02:07 |
13位 | NZDCAD | -2.53 | -2146 | 0.82531 | 03/19 05:01 |
14位 | CADCHF | -1.87 | -1261 | 0.66336 | 03/19 02:38 |
15位 | EURUSD | -1.86 | -2043 | 1.08010 | 03/19 02:00 |
16位 | GBPNZD | -1.76 | -3565 | 1.98903 | 03/19 01:53 |
17位 | GBPAUD | -1.40 | -2811 | 1.97678 | 03/19 01:53 |
18位 | EURJPY | -1.31 | -1557 | 116.881 | 03/19 02:07 |
19位 | CHFJPY | -0.95 | -1067 | 110.921 | 03/19 02:06 |
20位 | AUDNZD | -0.86 | -863 | 0.99932 | 03/19 02:06 |
21位 | USDJPY | -0.84 | -900 | 106.747 | 03/18 15:23 |
22位 | EURGBP | -0.58 | -525 | 0.90676 | 03/18 10:57 |
23位 | USDCHF | -0.46 | -444 | 0.95652 | 03/18 14:50 |
24位 | EURCHF | -0.44 | -463 | 1.05293 | 03/19 02:37 |
25位 | USDCAD | -0.26 | -368 | 1.41657 | 03/18 12:43 |
26位 | EURCAD | -0.15 | -227 | 1.56090 | 03/18 12:40 |
27位 | EURAUD | -0.13 | -235 | 1.82738 | 03/18 07:03 |
28位 | EURNZD | -0.09 | -172 | 1.84326 | 03/18 07:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | EURGBP | 3.20 | 2920 |
2位 | EURNZD | 3.06 | 5650 |
3位 | EURAUD | 3.01 | 5510 |
4位 | USDCAD | 2.15 | 3047 |
5位 | EURCAD | 1.26 | 1967 |
6位 | USDCHF | 0.63 | 606 |
7位 | USDJPY | 0.38 | 405 |
8位 | AUDNZD | -0.05 | -46 |
9位 | GBPAUD | -0.16 | -330 |
10位 | EURCHF | -0.23 | -248 |
11位 | GBPNZD | -0.26 | -527 |
12位 | CHFJPY | -0.34 | -380 |
13位 | EURJPY | -0.55 | -655 |
14位 | EURUSD | -0.87 | -952 |
15位 | CADCHF | -1.42 | -963 |
16位 | NZDCAD | -1.71 | -1452 |
17位 | CADJPY | -1.72 | -1303 |
18位 | AUDCAD | -1.74 | -1484 |
19位 | GBPCAD | -1.91 | -3279 |
20位 | NZDCHF | -3.10 | -1771 |
21位 | AUDCHF | -3.13 | -1806 |
22位 | NZDJPY | -3.34 | -2139 |
23位 | GBPCHF | -3.35 | -3882 |
24位 | AUDJPY | -3.42 | -2212 |
25位 | GBPJPY | -3.51 | -4551 |
26位 | NZDUSD | -3.72 | -2218 |
27位 | AUDUSD | -3.78 | -2275 |
28位 | GBPUSD | -3.96 | -4775 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPUSD | 5.94 | 6804 | 1.21291 | 1.14487 |
2位 | AUDUSD | 5.72 | 3262 | 0.60270 | 0.57008 |
3位 | GBPJPY | 5.09 | 6309 | 130.313 | 124.004 |
4位 | AUDJPY | 5.08 | 3131 | 64.790 | 61.659 |
5位 | NZDUSD | 4.80 | 2731 | 0.59672 | 0.56941 |
6位 | GBPCHF | 4.65 | 5178 | 1.16443 | 1.11265 |
7位 | EURGBP | 4.58 | 4151 | 0.94827 | 0.90676 |
8位 | NZDJPY | 4.27 | 2632 | 64.202 | 61.570 |
9位 | AUDCHF | 4.21 | 2336 | 0.57830 | 0.55494 |
10位 | GBPCAD | 3.83 | 6365 | 1.72597 | 1.66232 |
11位 | EURAUD | 3.70 | 6762 | 1.89500 | 1.82738 |
12位 | NZDCHF | 3.66 | 2022 | 0.57259 | 0.55237 |
13位 | EURNZD | 3.54 | 6527 | 1.90853 | 1.84326 |
14位 | USDCAD | 3.42 | 4850 | 1.46507 | 1.41657 |
15位 | GBPNZD | 3.23 | 6424 | 2.05327 | 1.98903 |
16位 | AUDCAD | 2.89 | 2404 | 0.85568 | 0.83164 |
17位 | NZDCAD | 2.77 | 2284 | 0.84815 | 0.82531 |
18位 | CADJPY | 2.72 | 2007 | 75.786 | 73.779 |
19位 | GBPAUD | 2.70 | 5335 | 2.03013 | 1.97678 |
20位 | EURUSD | 2.25 | 2435 | 1.10445 | 1.08010 |
21位 | CADCHF | 1.99 | 1321 | 0.67657 | 0.66336 |
22位 | USDCHF | 1.92 | 1840 | 0.97492 | 0.95652 |
23位 | USDJPY | 1.78 | 1897 | 108.644 | 106.747 |
24位 | EURCAD | 1.75 | 2730 | 1.58820 | 1.56090 |
25位 | AUDNZD | 1.58 | 1576 | 1.01508 | 0.99932 |
26位 | EURJPY | 1.37 | 1606 | 118.487 | 116.881 |
27位 | CHFJPY | 1.11 | 1236 | 112.157 | 110.921 |
28位 | EURCHF | 0.52 | 551 | 1.05844 | 1.05293 |