通貨強弱 2019年01月21日(月)
2019年01月21日(月)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2019年01月21日(月)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 31.93 | -0.18 | 10.61 |
USD | 0.00 | 24.06 | -2.73 | 9.15 |
JPY | 0.00 | 32.56 | -3.68 | 13.13 |
GBP | 0.00 | 38.44 | -20.36 | 22.80 |
AUD | 0.00 | 16.77 | -19.43 | -4.42 |
NZD | 0.00 | 1.54 | -44.62 | -13.83 |
CHF | 0.00 | 0.00 | -36.08 | -23.24 |
CAD | 0.00 | 6.97 | -21.90 | -14.13 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | GBP | 38.44 | 01/22 01:22 |
2位 | JPY | 32.56 | 01/21 10:15 |
3位 | EUR | 31.93 | 01/21 19:34 |
4位 | USD | 24.06 | 01/21 23:19 |
5位 | AUD | 16.77 | 01/21 15:20 |
6位 | CAD | 6.97 | 01/21 14:29 |
7位 | NZD | 1.54 | 01/21 07:05 |
8位 | CHF | 0.00 | 01/21 07:00 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | NZD | -44.62 | 01/21 13:31 |
2位 | CHF | -36.08 | 01/22 01:22 |
3位 | CAD | -21.90 | 01/21 23:25 |
4位 | GBP | -20.36 | 01/21 18:02 |
5位 | AUD | -19.43 | 01/22 00:21 |
6位 | JPY | -3.68 | 01/21 07:40 |
7位 | USD | -2.73 | 01/21 16:05 |
8位 | EUR | -0.18 | 01/21 07:05 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | GBP | 22.80 |
2位 | JPY | 13.13 |
3位 | EUR | 10.61 |
4位 | USD | 9.15 |
5位 | AUD | -4.42 |
6位 | NZD | -13.83 |
7位 | CAD | -14.13 |
8位 | CHF | -23.24 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | GBP | 58.80 | 38.44 | -20.36 |
2位 | NZD | 46.16 | 1.54 | -44.62 |
3位 | JPY | 36.24 | 32.56 | -3.68 |
4位 | AUD | 36.20 | 16.77 | -19.43 |
5位 | CHF | 36.08 | 0.00 | -36.08 |
6位 | EUR | 32.11 | 31.93 | -0.18 |
7位 | CAD | 28.87 | 6.97 | -21.90 |
8位 | USD | 26.79 | 24.06 | -2.73 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.13594 | 1.13904 | 1.13560 | 1.13637 |
EURJPY | 124.498 | 124.818 | 124.416 | 124.604 |
EURAUD | 1.58490 | 1.59132 | 1.58397 | 1.58695 |
EURCAD | 1.50655 | 1.51259 | 1.50595 | 1.50992 |
EURCHF | 1.13033 | 1.13462 | 1.12999 | 1.13256 |
EURGBP | 0.88207 | 0.88613 | 0.88055 | 0.88119 |
EURNZD | 1.68031 | 1.69353 | 1.68031 | 1.68656 |
GBPUSD | 1.28712 | 1.29096 | 1.28294 | 1.28895 |
GBPAUD | 1.79577 | 1.80427 | 1.79109 | 1.80026 |
GBPCAD | 1.70688 | 1.71547 | 1.70450 | 1.71284 |
GBPJPY | 141.190 | 141.516 | 140.671 | 141.333 |
GBPNZD | 1.90413 | 1.91840 | 1.90413 | 1.91369 |
GBPCHF | 1.27969 | 1.28781 | 1.27796 | 1.28470 |
AUDCAD | 0.95013 | 0.95206 | 0.94810 | 0.95106 |
AUDCHF | 0.71182 | 0.71444 | 0.71132 | 0.71329 |
AUDJPY | 78.561 | 78.694 | 78.270 | 78.473 |
AUDNZD | 1.05941 | 1.06685 | 1.05941 | 1.06196 |
AUDUSD | 0.71643 | 0.71811 | 0.71391 | 0.71570 |
NZDUSD | 0.67517 | 0.67517 | 0.67121 | 0.67282 |
NZDCHF | 0.67050 | 0.67135 | 0.66803 | 0.67050 |
NZDJPY | 74.047 | 74.069 | 73.558 | 73.766 |
NZDCAD | 0.89538 | 0.89538 | 0.89065 | 0.89409 |
USDCAD | 1.32603 | 1.33174 | 1.32504 | 1.32878 |
USDCHF | 0.99330 | 0.99867 | 0.99330 | 0.99663 |
USDJPY | 109.704 | 109.756 | 109.467 | 109.645 |
CADCHF | 0.74845 | 0.75087 | 0.74845 | 0.74936 |
CADJPY | 82.633 | 82.723 | 82.341 | 82.441 |
CHFJPY | 110.227 | 110.269 | 109.768 | 109.902 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 0.79 | 1322 | 1.69353 | 01/21 13:32 |
2位 | GBPNZD | 0.75 | 1427 | 1.91840 | 01/22 01:17 |
3位 | AUDNZD | 0.70 | 744 | 1.06685 | 01/21 14:25 |
4位 | GBPCHF | 0.63 | 812 | 1.28781 | 01/22 01:17 |
5位 | USDCHF | 0.54 | 537 | 0.99867 | 01/21 21:42 |
6位 | GBPCAD | 0.50 | 859 | 1.71547 | 01/22 01:17 |
7位 | GBPAUD | 0.47 | 850 | 1.80427 | 01/22 01:17 |
8位 | EURGBP | 0.46 | 406 | 0.88613 | 01/21 18:57 |
9位 | USDCAD | 0.43 | 571 | 1.33174 | 01/21 23:17 |
10位 | EURAUD | 0.41 | 642 | 1.59132 | 01/22 00:20 |
11位 | EURCAD | 0.40 | 604 | 1.51259 | 01/21 23:17 |
12位 | EURCHF | 0.38 | 429 | 1.13462 | 01/21 21:44 |
13位 | AUDCHF | 0.37 | 262 | 0.71444 | 01/21 11:00 |
14位 | CADCHF | 0.32 | 242 | 0.75087 | 01/22 00:59 |
15位 | GBPUSD | 0.30 | 384 | 1.29096 | 01/22 01:17 |
16位 | EURUSD | 0.27 | 310 | 1.13904 | 01/21 16:06 |
17位 | EURJPY | 0.26 | 320 | 124.818 | 01/21 11:57 |
18位 | AUDUSD | 0.23 | 168 | 0.71811 | 01/21 11:00 |
19位 | GBPJPY | 0.23 | 326 | 141.516 | 01/22 01:17 |
20位 | AUDCAD | 0.20 | 193 | 0.95206 | 01/22 04:41 |
21位 | AUDJPY | 0.17 | 133 | 78.694 | 01/21 11:00 |
22位 | NZDCHF | 0.13 | 85 | 0.67135 | 01/22 02:29 |
23位 | CADJPY | 0.11 | 90 | 82.723 | 01/21 11:55 |
24位 | USDJPY | 0.05 | 52 | 109.756 | 01/21 07:32 |
25位 | CHFJPY | 0.04 | 42 | 110.269 | 01/21 08:00 |
26位 | NZDJPY | 0.03 | 22 | 74.069 | 01/21 07:02 |
27位 | NZDUSD | 0.00 | 0 | 0.67517 | 01/21 07:00 |
28位 | NZDCAD | 0.00 | 0 | 0.89538 | 01/21 07:00 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDJPY | -0.66 | -489 | 73.558 | 01/21 10:16 |
2位 | NZDUSD | -0.59 | -396 | 0.67121 | 01/21 23:12 |
3位 | NZDCAD | -0.53 | -473 | 0.89065 | 01/21 13:32 |
4位 | CHFJPY | -0.42 | -459 | 109.768 | 01/21 21:42 |
5位 | AUDJPY | -0.37 | -291 | 78.270 | 01/22 00:22 |
6位 | NZDCHF | -0.37 | -247 | 0.66803 | 01/21 13:32 |
7位 | GBPJPY | -0.37 | -519 | 140.671 | 01/21 18:42 |
8位 | CADJPY | -0.35 | -292 | 82.341 | 01/21 23:17 |
9位 | AUDUSD | -0.35 | -252 | 0.71391 | 01/22 00:20 |
10位 | GBPUSD | -0.32 | -418 | 1.28294 | 01/21 18:57 |
11位 | GBPAUD | -0.26 | -468 | 1.79109 | 01/21 11:00 |
12位 | USDJPY | -0.22 | -237 | 109.467 | 01/21 10:22 |
13位 | AUDCAD | -0.21 | -203 | 0.94810 | 01/21 10:59 |
14位 | EURGBP | -0.17 | -152 | 0.88055 | 01/22 01:17 |
15位 | GBPCAD | -0.14 | -238 | 1.70450 | 01/21 18:57 |
16位 | GBPCHF | -0.14 | -173 | 1.27796 | 01/21 18:02 |
17位 | USDCAD | -0.07 | -99 | 1.32504 | 01/21 11:00 |
18位 | AUDCHF | -0.07 | -50 | 0.71132 | 01/21 10:15 |
19位 | EURJPY | -0.07 | -82 | 124.416 | 01/21 07:00 |
20位 | EURAUD | -0.06 | -93 | 1.58397 | 01/21 11:00 |
21位 | EURCAD | -0.04 | -60 | 1.50595 | 01/21 07:17 |
22位 | EURCHF | -0.03 | -34 | 1.12999 | 01/21 07:17 |
23位 | EURUSD | -0.03 | -34 | 1.13560 | 01/21 22:38 |
24位 | GBPNZD | 0.00 | 0 | 1.90413 | 01/21 07:00 |
25位 | AUDNZD | 0.00 | 0 | 1.05941 | 01/21 07:00 |
26位 | EURNZD | 0.00 | 0 | 1.68031 | 01/21 07:00 |
27位 | USDCHF | 0.00 | 0 | 0.99330 | 01/21 07:00 |
28位 | CADCHF | 0.00 | 0 | 0.74845 | 01/21 07:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | GBPNZD | 0.50 | 956 |
2位 | GBPCHF | 0.39 | 501 |
3位 | EURNZD | 0.37 | 625 |
4位 | GBPCAD | 0.35 | 596 |
5位 | USDCHF | 0.34 | 333 |
6位 | GBPAUD | 0.25 | 449 |
7位 | AUDNZD | 0.24 | 255 |
8位 | EURCAD | 0.22 | 337 |
9位 | USDCAD | 0.21 | 275 |
10位 | AUDCHF | 0.21 | 147 |
11位 | EURCHF | 0.20 | 223 |
12位 | GBPUSD | 0.14 | 183 |
13位 | EURAUD | 0.13 | 205 |
14位 | CADCHF | 0.12 | 91 |
15位 | GBPJPY | 0.10 | 143 |
16位 | AUDCAD | 0.10 | 93 |
17位 | EURJPY | 0.09 | 106 |
18位 | EURUSD | 0.04 | 43 |
19位 | NZDCHF | 0.00 | 0 |
20位 | USDJPY | -0.05 | -59 |
21位 | EURGBP | -0.10 | -88 |
22位 | AUDUSD | -0.10 | -73 |
23位 | AUDJPY | -0.11 | -88 |
24位 | NZDCAD | -0.14 | -129 |
25位 | CADJPY | -0.23 | -192 |
26位 | CHFJPY | -0.29 | -325 |
27位 | NZDUSD | -0.35 | -235 |
28位 | NZDJPY | -0.38 | -281 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 0.79 | 1322 | 1.69353 | 1.68031 |
2位 | GBPCHF | 0.77 | 985 | 1.28781 | 1.27796 |
3位 | GBPNZD | 0.75 | 1427 | 1.91840 | 1.90413 |
4位 | GBPAUD | 0.74 | 1318 | 1.80427 | 1.79109 |
5位 | AUDNZD | 0.70 | 744 | 1.06685 | 1.05941 |
6位 | NZDJPY | 0.69 | 511 | 74.069 | 73.558 |
7位 | GBPCAD | 0.64 | 1097 | 1.71547 | 1.70450 |
8位 | EURGBP | 0.63 | 558 | 0.88613 | 0.88055 |
9位 | GBPUSD | 0.63 | 802 | 1.29096 | 1.28294 |
10位 | GBPJPY | 0.60 | 845 | 141.516 | 140.671 |
11位 | NZDUSD | 0.59 | 396 | 0.67517 | 0.67121 |
12位 | AUDUSD | 0.59 | 420 | 0.71811 | 0.71391 |
13位 | AUDJPY | 0.54 | 424 | 78.694 | 78.270 |
14位 | USDCHF | 0.54 | 537 | 0.99867 | 0.99330 |
15位 | NZDCAD | 0.53 | 473 | 0.89538 | 0.89065 |
16位 | USDCAD | 0.51 | 670 | 1.33174 | 1.32504 |
17位 | NZDCHF | 0.50 | 332 | 0.67135 | 0.66803 |
18位 | EURAUD | 0.46 | 735 | 1.59132 | 1.58397 |
19位 | CADJPY | 0.46 | 382 | 82.723 | 82.341 |
20位 | CHFJPY | 0.46 | 501 | 110.269 | 109.768 |
21位 | EURCAD | 0.44 | 664 | 1.51259 | 1.50595 |
22位 | AUDCHF | 0.44 | 312 | 0.71444 | 0.71132 |
23位 | AUDCAD | 0.42 | 396 | 0.95206 | 0.94810 |
24位 | EURCHF | 0.41 | 463 | 1.13462 | 1.12999 |
25位 | CADCHF | 0.32 | 242 | 0.75087 | 0.74845 |
26位 | EURJPY | 0.32 | 402 | 124.818 | 124.416 |
27位 | EURUSD | 0.30 | 344 | 1.13904 | 1.13560 |
28位 | USDJPY | 0.26 | 289 | 109.756 | 109.467 |