通貨強弱 2020年02月21日(金)
2020年02月21日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2020年02月21日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 38.06 | -1.08 | 25.83 |
USD | 0.00 | 7.13 | -51.28 | -43.12 |
JPY | 0.00 | 70.39 | -15.51 | 16.62 |
GBP | 0.00 | 48.46 | -6.53 | 23.06 |
AUD | 0.00 | 8.65 | -49.23 | -22.13 |
NZD | 0.00 | 14.14 | -48.63 | -6.31 |
CHF | 0.00 | 39.24 | -2.78 | 27.39 |
CAD | 0.00 | 11.46 | -29.34 | -17.28 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | JPY | 70.39 | 02/21 17:10 |
2位 | GBP | 48.46 | 02/21 20:58 |
3位 | CHF | 39.24 | 02/22 00:17 |
4位 | EUR | 38.06 | 02/22 00:02 |
5位 | NZD | 14.14 | 02/21 09:42 |
6位 | CAD | 11.46 | 02/21 15:50 |
7位 | AUD | 8.65 | 02/21 09:42 |
8位 | USD | 7.13 | 02/21 11:55 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | USD | -51.28 | 02/22 03:51 |
2位 | AUD | -49.23 | 02/21 17:10 |
3位 | NZD | -48.63 | 02/21 18:52 |
4位 | CAD | -29.34 | 02/21 23:49 |
5位 | JPY | -15.51 | 02/21 09:42 |
6位 | GBP | -6.53 | 02/21 07:23 |
7位 | CHF | -2.78 | 02/21 09:42 |
8位 | EUR | -1.08 | 02/21 07:06 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | CHF | 27.39 |
2位 | EUR | 25.83 |
3位 | GBP | 23.06 |
4位 | JPY | 16.62 |
5位 | NZD | -6.31 |
6位 | CAD | -17.28 |
7位 | AUD | -22.13 |
8位 | USD | -43.12 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | JPY | 85.90 | 70.39 | -15.51 |
2位 | NZD | 62.77 | 14.14 | -48.63 |
3位 | USD | 58.41 | 7.13 | -51.28 |
4位 | AUD | 57.88 | 8.65 | -49.23 |
5位 | GBP | 54.99 | 48.46 | -6.53 |
6位 | CHF | 42.02 | 39.24 | -2.78 |
7位 | CAD | 40.80 | 11.46 | -29.34 |
8位 | EUR | 39.14 | 38.06 | -1.08 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.07813 | 1.08627 | 1.07813 | 1.08466 |
EURJPY | 120.849 | 121.343 | 120.347 | 121.003 |
EURAUD | 1.62917 | 1.64058 | 1.62876 | 1.63647 |
EURCAD | 1.42960 | 1.43752 | 1.42832 | 1.43460 |
EURCHF | 1.06103 | 1.06234 | 1.06052 | 1.06099 |
EURGBP | 0.83663 | 0.83841 | 0.83425 | 0.83698 |
EURNZD | 1.70212 | 1.71422 | 1.70055 | 1.70742 |
GBPUSD | 1.28766 | 1.29798 | 1.28695 | 1.29553 |
GBPAUD | 1.94571 | 1.96218 | 1.94500 | 1.95461 |
GBPCAD | 1.70705 | 1.71738 | 1.70597 | 1.71339 |
GBPJPY | 144.315 | 144.941 | 143.710 | 144.516 |
GBPNZD | 2.03306 | 2.05055 | 2.03081 | 2.03918 |
GBPCHF | 1.26655 | 1.27128 | 1.26526 | 1.26712 |
AUDCAD | 0.87651 | 0.87755 | 0.87347 | 0.87636 |
AUDCHF | 0.65050 | 0.65157 | 0.64587 | 0.64809 |
AUDJPY | 74.100 | 74.280 | 73.411 | 73.912 |
AUDNZD | 1.04418 | 1.04649 | 1.04228 | 1.04298 |
AUDUSD | 0.66115 | 0.66380 | 0.65851 | 0.66263 |
NZDUSD | 0.63280 | 0.63556 | 0.63020 | 0.63496 |
NZDCHF | 0.62217 | 0.62396 | 0.61788 | 0.62097 |
NZDJPY | 70.928 | 71.140 | 70.266 | 70.836 |
NZDCAD | 0.83912 | 0.84041 | 0.83506 | 0.83979 |
USDCAD | 1.32579 | 1.32675 | 1.32012 | 1.32252 |
USDCHF | 0.98388 | 0.98428 | 0.97704 | 0.97804 |
USDJPY | 112.054 | 112.177 | 111.462 | 111.509 |
CADCHF | 0.74166 | 0.74253 | 0.73779 | 0.73928 |
CADJPY | 84.494 | 84.650 | 84.008 | 84.314 |
CHFJPY | 113.874 | 114.261 | 113.435 | 114.016 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPNZD | 0.86 | 1749 | 2.05055 | 02/21 20:36 |
2位 | GBPAUD | 0.85 | 1647 | 1.96218 | 02/21 20:36 |
3位 | GBPUSD | 0.80 | 1032 | 1.29798 | 02/22 03:54 |
4位 | EURUSD | 0.76 | 814 | 1.08627 | 02/22 00:47 |
5位 | EURNZD | 0.71 | 1210 | 1.71422 | 02/21 18:50 |
6位 | EURAUD | 0.70 | 1141 | 1.64058 | 02/21 18:54 |
7位 | GBPCAD | 0.61 | 1033 | 1.71738 | 02/21 23:50 |
8位 | EURCAD | 0.55 | 792 | 1.43752 | 02/21 23:50 |
9位 | NZDUSD | 0.44 | 276 | 0.63556 | 02/22 05:02 |
10位 | GBPJPY | 0.43 | 626 | 144.941 | 02/22 02:19 |
11位 | EURJPY | 0.41 | 494 | 121.343 | 02/22 01:17 |
12位 | AUDUSD | 0.40 | 265 | 0.66380 | 02/22 01:21 |
13位 | GBPCHF | 0.37 | 473 | 1.27128 | 02/21 20:59 |
14位 | CHFJPY | 0.34 | 387 | 114.261 | 02/22 01:56 |
15位 | NZDJPY | 0.30 | 212 | 71.140 | 02/21 09:42 |
16位 | NZDCHF | 0.29 | 179 | 0.62396 | 02/21 09:42 |
17位 | AUDJPY | 0.24 | 180 | 74.280 | 02/21 09:42 |
18位 | AUDNZD | 0.22 | 231 | 1.04649 | 02/21 15:58 |
19位 | EURGBP | 0.21 | 178 | 0.83841 | 02/22 00:18 |
20位 | CADJPY | 0.18 | 156 | 84.650 | 02/21 09:39 |
21位 | AUDCHF | 0.16 | 107 | 0.65157 | 02/21 09:42 |
22位 | NZDCAD | 0.15 | 129 | 0.84041 | 02/21 09:42 |
23位 | EURCHF | 0.12 | 131 | 1.06234 | 02/22 01:16 |
24位 | AUDCAD | 0.12 | 104 | 0.87755 | 02/21 09:42 |
25位 | CADCHF | 0.12 | 87 | 0.74253 | 02/21 09:43 |
26位 | USDJPY | 0.11 | 123 | 112.177 | 02/21 09:39 |
27位 | USDCAD | 0.07 | 96 | 1.32675 | 02/21 17:11 |
28位 | USDCHF | 0.04 | 40 | 0.98428 | 02/21 07:25 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDJPY | -0.93 | -662 | 70.266 | 02/21 17:11 |
2位 | AUDJPY | -0.93 | -689 | 73.411 | 02/21 17:11 |
3位 | AUDCHF | -0.71 | -463 | 0.64587 | 02/21 23:45 |
4位 | USDCHF | -0.70 | -684 | 0.97704 | 02/22 00:45 |
5位 | NZDCHF | -0.69 | -429 | 0.61788 | 02/21 23:45 |
6位 | CADJPY | -0.58 | -486 | 84.008 | 02/21 17:11 |
7位 | USDJPY | -0.53 | -592 | 111.462 | 02/22 00:05 |
8位 | CADCHF | -0.52 | -387 | 0.73779 | 02/21 23:50 |
9位 | NZDCAD | -0.48 | -406 | 0.83506 | 02/21 15:58 |
10位 | USDCAD | -0.43 | -567 | 1.32012 | 02/22 02:23 |
11位 | GBPJPY | -0.42 | -605 | 143.710 | 02/21 17:11 |
12位 | EURJPY | -0.42 | -502 | 120.347 | 02/21 17:10 |
13位 | NZDUSD | -0.41 | -260 | 0.63020 | 02/21 17:11 |
14位 | AUDUSD | -0.40 | -264 | 0.65851 | 02/21 17:10 |
15位 | CHFJPY | -0.39 | -439 | 113.435 | 02/21 17:10 |
16位 | AUDCAD | -0.35 | -304 | 0.87347 | 02/21 16:40 |
17位 | EURGBP | -0.28 | -238 | 0.83425 | 02/21 20:59 |
18位 | AUDNZD | -0.18 | -190 | 1.04228 | 02/22 06:56 |
19位 | GBPNZD | -0.11 | -225 | 2.03081 | 02/21 09:43 |
20位 | GBPCHF | -0.10 | -129 | 1.26526 | 02/22 00:18 |
21位 | EURNZD | -0.09 | -157 | 1.70055 | 02/21 09:42 |
22位 | EURCAD | -0.09 | -128 | 1.42832 | 02/21 07:02 |
23位 | GBPCAD | -0.06 | -108 | 1.70597 | 02/21 07:23 |
24位 | GBPUSD | -0.06 | -71 | 1.28695 | 02/21 07:23 |
25位 | EURCHF | -0.05 | -51 | 1.06052 | 02/21 23:45 |
26位 | GBPAUD | -0.04 | -71 | 1.94500 | 02/21 09:42 |
27位 | EURAUD | -0.03 | -41 | 1.62876 | 02/21 09:42 |
28位 | EURUSD | 0.00 | 0 | 1.07813 | 02/21 07:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | GBPUSD | 0.61 | 787 |
2位 | EURUSD | 0.61 | 653 |
3位 | GBPAUD | 0.46 | 890 |
4位 | EURAUD | 0.45 | 730 |
5位 | GBPCAD | 0.37 | 634 |
6位 | EURCAD | 0.35 | 500 |
7位 | NZDUSD | 0.34 | 216 |
8位 | EURNZD | 0.31 | 530 |
9位 | GBPNZD | 0.30 | 612 |
10位 | AUDUSD | 0.22 | 148 |
11位 | GBPJPY | 0.14 | 201 |
12位 | EURJPY | 0.13 | 154 |
13位 | CHFJPY | 0.12 | 142 |
14位 | NZDCAD | 0.08 | 67 |
15位 | GBPCHF | 0.05 | 57 |
16位 | EURGBP | 0.04 | 35 |
17位 | EURCHF | -0.00 | -4 |
18位 | AUDCAD | -0.02 | -15 |
19位 | AUDNZD | -0.11 | -120 |
20位 | NZDJPY | -0.13 | -92 |
21位 | NZDCHF | -0.19 | -120 |
22位 | CADJPY | -0.21 | -180 |
23位 | USDCAD | -0.25 | -327 |
24位 | AUDJPY | -0.25 | -188 |
25位 | CADCHF | -0.32 | -238 |
26位 | AUDCHF | -0.37 | -241 |
27位 | USDJPY | -0.49 | -545 |
28位 | USDCHF | -0.59 | -584 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDJPY | 1.24 | 874 | 71.140 | 70.266 |
2位 | AUDJPY | 1.18 | 869 | 74.280 | 73.411 |
3位 | NZDCHF | 0.98 | 608 | 0.62396 | 0.61788 |
4位 | GBPNZD | 0.97 | 1974 | 2.05055 | 2.03081 |
5位 | GBPAUD | 0.88 | 1718 | 1.96218 | 1.94500 |
6位 | AUDCHF | 0.88 | 570 | 0.65157 | 0.64587 |
7位 | GBPUSD | 0.86 | 1103 | 1.29798 | 1.28695 |
8位 | GBPJPY | 0.86 | 1231 | 144.941 | 143.710 |
9位 | NZDUSD | 0.85 | 536 | 0.63556 | 0.63020 |
10位 | EURJPY | 0.83 | 996 | 121.343 | 120.347 |
11位 | EURNZD | 0.80 | 1367 | 1.71422 | 1.70055 |
12位 | AUDUSD | 0.80 | 529 | 0.66380 | 0.65851 |
13位 | CADJPY | 0.76 | 642 | 84.650 | 84.008 |
14位 | EURUSD | 0.76 | 814 | 1.08627 | 1.07813 |
15位 | USDCHF | 0.74 | 724 | 0.98428 | 0.97704 |
16位 | CHFJPY | 0.73 | 826 | 114.261 | 113.435 |
17位 | EURAUD | 0.73 | 1182 | 1.64058 | 1.62876 |
18位 | GBPCAD | 0.67 | 1141 | 1.71738 | 1.70597 |
19位 | EURCAD | 0.64 | 920 | 1.43752 | 1.42832 |
20位 | CADCHF | 0.64 | 474 | 0.74253 | 0.73779 |
21位 | USDJPY | 0.64 | 715 | 112.177 | 111.462 |
22位 | NZDCAD | 0.64 | 535 | 0.84041 | 0.83506 |
23位 | USDCAD | 0.50 | 663 | 1.32675 | 1.32012 |
24位 | EURGBP | 0.50 | 416 | 0.83841 | 0.83425 |
25位 | GBPCHF | 0.48 | 602 | 1.27128 | 1.26526 |
26位 | AUDCAD | 0.47 | 408 | 0.87755 | 0.87347 |
27位 | AUDNZD | 0.40 | 421 | 1.04649 | 1.04228 |
28位 | EURCHF | 0.17 | 182 | 1.06234 | 1.06052 |