通貨強弱 2019年10月23日(水)
2019年10月23日(水)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2019年10月23日(水)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 7.29 | -8.66 | -1.51 |
USD | 0.00 | 12.25 | -12.08 | -5.73 |
JPY | 0.00 | 31.24 | -39.06 | -34.56 |
GBP | 0.00 | 34.18 | -18.13 | 25.88 |
AUD | 0.00 | 8.78 | -20.87 | -8.12 |
NZD | 0.00 | 29.33 | -20.47 | 23.06 |
CHF | 0.00 | 7.80 | -27.02 | -19.39 |
CAD | 0.00 | 18.52 | -6.07 | 14.66 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | GBP | 34.18 | 10/24 05:51 |
2位 | JPY | 31.24 | 10/23 12:07 |
3位 | NZD | 29.33 | 10/24 01:50 |
4位 | CAD | 18.52 | 10/24 02:58 |
5位 | USD | 12.25 | 10/23 12:07 |
6位 | AUD | 8.78 | 10/23 08:43 |
7位 | CHF | 7.80 | 10/23 15:45 |
8位 | EUR | 7.29 | 10/23 11:53 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | JPY | -39.06 | 10/24 05:48 |
2位 | CHF | -27.02 | 10/24 05:48 |
3位 | AUD | -20.87 | 10/23 16:14 |
4位 | NZD | -20.47 | 10/23 11:53 |
5位 | GBP | -18.13 | 10/23 17:50 |
6位 | USD | -12.08 | 10/24 04:34 |
7位 | EUR | -8.66 | 10/23 19:21 |
8位 | CAD | -6.07 | 10/23 09:06 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | GBP | 25.88 |
2位 | NZD | 23.06 |
3位 | CAD | 14.66 |
4位 | EUR | -1.51 |
5位 | USD | -5.73 |
6位 | AUD | -8.12 |
7位 | CHF | -19.39 |
8位 | JPY | -34.56 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | JPY | 70.30 | 31.24 | -39.06 |
2位 | GBP | 52.31 | 34.18 | -18.13 |
3位 | NZD | 49.80 | 29.33 | -20.47 |
4位 | CHF | 34.82 | 7.80 | -27.02 |
5位 | AUD | 29.65 | 8.78 | -20.87 |
6位 | CAD | 24.59 | 18.52 | -6.07 |
7位 | USD | 24.33 | 12.25 | -12.08 |
8位 | EUR | 15.95 | 7.29 | -8.66 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11236 | 1.11390 | 1.11054 | 1.11289 |
EURJPY | 120.656 | 121.040 | 120.374 | 120.960 |
EURAUD | 1.62249 | 1.62693 | 1.62152 | 1.62377 |
EURCAD | 1.45653 | 1.45761 | 1.45406 | 1.45469 |
EURCHF | 1.10054 | 1.10302 | 1.09927 | 1.10214 |
EURGBP | 0.86405 | 0.86589 | 0.86142 | 0.86154 |
EURNZD | 1.73643 | 1.74105 | 1.73179 | 1.73284 |
GBPUSD | 1.28689 | 1.29206 | 1.28402 | 1.29042 |
GBPAUD | 1.87650 | 1.88484 | 1.87480 | 1.88318 |
GBPCAD | 1.68473 | 1.68935 | 1.68142 | 1.68638 |
GBPJPY | 139.587 | 140.409 | 139.071 | 140.249 |
GBPNZD | 2.00817 | 2.01461 | 2.00419 | 2.00943 |
GBPCHF | 1.27305 | 1.27987 | 1.27007 | 1.27856 |
AUDCAD | 0.89699 | 0.89841 | 0.89512 | 0.89540 |
AUDCHF | 0.67788 | 0.67913 | 0.67614 | 0.67852 |
AUDJPY | 74.321 | 74.498 | 74.001 | 74.449 |
AUDNZD | 1.06973 | 1.07078 | 1.06628 | 1.06700 |
AUDUSD | 0.68522 | 0.68615 | 0.68331 | 0.68502 |
NZDUSD | 0.64026 | 0.64252 | 0.63848 | 0.64189 |
NZDCHF | 0.63338 | 0.63616 | 0.63172 | 0.63519 |
NZDJPY | 69.451 | 69.801 | 69.150 | 69.757 |
NZDCAD | 0.83862 | 0.84047 | 0.83691 | 0.83919 |
USDCAD | 1.30931 | 1.31082 | 1.30673 | 1.30697 |
USDCHF | 0.98930 | 0.99137 | 0.98837 | 0.99024 |
USDJPY | 108.465 | 108.696 | 108.243 | 108.685 |
CADCHF | 0.75516 | 0.75806 | 0.75458 | 0.75718 |
CADJPY | 82.803 | 83.160 | 82.597 | 83.112 |
CHFJPY | 109.583 | 109.748 | 109.368 | 109.648 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPJPY | 0.59 | 822 | 140.409 | 10/24 05:39 |
2位 | GBPCHF | 0.54 | 682 | 1.27987 | 10/24 05:51 |
3位 | NZDJPY | 0.50 | 350 | 69.801 | 10/24 04:32 |
4位 | GBPAUD | 0.44 | 834 | 1.88484 | 10/24 03:57 |
5位 | NZDCHF | 0.44 | 278 | 0.63616 | 10/24 05:50 |
6位 | CADJPY | 0.43 | 357 | 83.160 | 10/24 05:50 |
7位 | GBPUSD | 0.40 | 517 | 1.29206 | 10/24 04:36 |
8位 | CADCHF | 0.38 | 290 | 0.75806 | 10/24 05:50 |
9位 | NZDUSD | 0.35 | 226 | 0.64252 | 10/24 04:34 |
10位 | GBPNZD | 0.32 | 644 | 2.01461 | 10/23 16:17 |
11位 | EURJPY | 0.32 | 384 | 121.040 | 10/24 04:34 |
12位 | GBPCAD | 0.27 | 462 | 1.68935 | 10/24 04:22 |
13位 | EURAUD | 0.27 | 444 | 1.62693 | 10/23 11:50 |
14位 | EURNZD | 0.27 | 462 | 1.74105 | 10/23 11:53 |
15位 | AUDJPY | 0.24 | 177 | 74.498 | 10/24 04:16 |
16位 | EURCHF | 0.23 | 248 | 1.10302 | 10/24 05:14 |
17位 | NZDCAD | 0.22 | 185 | 0.84047 | 10/23 22:56 |
18位 | USDJPY | 0.21 | 231 | 108.696 | 10/24 01:54 |
19位 | EURGBP | 0.21 | 184 | 0.86589 | 10/23 17:50 |
20位 | USDCHF | 0.21 | 207 | 0.99137 | 10/24 02:39 |
21位 | AUDCHF | 0.18 | 125 | 0.67913 | 10/24 05:29 |
22位 | AUDCAD | 0.16 | 142 | 0.89841 | 10/23 09:55 |
23位 | CHFJPY | 0.15 | 165 | 109.748 | 10/24 04:34 |
24位 | EURUSD | 0.14 | 154 | 1.11390 | 10/24 04:34 |
25位 | AUDUSD | 0.14 | 93 | 0.68615 | 10/23 08:43 |
26位 | USDCAD | 0.12 | 151 | 1.31082 | 10/23 12:07 |
27位 | AUDNZD | 0.10 | 105 | 1.07078 | 10/23 06:37 |
28位 | EURCAD | 0.07 | 108 | 1.45761 | 10/23 11:22 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDJPY | -0.43 | -301 | 69.150 | 10/23 11:50 |
2位 | AUDJPY | -0.43 | -320 | 74.001 | 10/23 12:07 |
3位 | GBPJPY | -0.37 | -516 | 139.071 | 10/23 12:12 |
4位 | AUDNZD | -0.32 | -345 | 1.06628 | 10/24 01:09 |
5位 | EURGBP | -0.30 | -263 | 0.86142 | 10/24 05:51 |
6位 | AUDUSD | -0.28 | -191 | 0.68331 | 10/23 12:07 |
7位 | NZDUSD | -0.28 | -178 | 0.63848 | 10/23 11:50 |
8位 | EURNZD | -0.27 | -464 | 1.73179 | 10/24 01:09 |
9位 | NZDCHF | -0.26 | -166 | 0.63172 | 10/23 11:44 |
10位 | AUDCHF | -0.26 | -174 | 0.67614 | 10/23 11:50 |
11位 | CADJPY | -0.25 | -206 | 82.597 | 10/23 13:12 |
12位 | GBPCHF | -0.23 | -298 | 1.27007 | 10/23 17:50 |
13位 | EURJPY | -0.23 | -282 | 120.374 | 10/23 12:55 |
14位 | GBPUSD | -0.22 | -287 | 1.28402 | 10/23 12:13 |
15位 | AUDCAD | -0.21 | -187 | 0.89512 | 10/24 02:26 |
16位 | USDJPY | -0.20 | -222 | 108.243 | 10/23 09:20 |
17位 | NZDCAD | -0.20 | -171 | 0.83691 | 10/23 11:44 |
18位 | GBPNZD | -0.20 | -398 | 2.00419 | 10/24 01:53 |
19位 | USDCAD | -0.20 | -258 | 1.30673 | 10/24 05:53 |
20位 | GBPCAD | -0.20 | -331 | 1.68142 | 10/23 17:52 |
21位 | CHFJPY | -0.20 | -215 | 109.368 | 10/23 12:51 |
22位 | EURCAD | -0.17 | -247 | 1.45406 | 10/24 02:38 |
23位 | EURUSD | -0.16 | -182 | 1.11054 | 10/23 19:59 |
24位 | EURCHF | -0.12 | -127 | 1.09927 | 10/23 18:57 |
25位 | USDCHF | -0.09 | -93 | 0.98837 | 10/23 06:37 |
26位 | GBPAUD | -0.09 | -170 | 1.87480 | 10/23 10:17 |
27位 | CADCHF | -0.08 | -58 | 0.75458 | 10/23 15:28 |
28位 | EURAUD | -0.06 | -97 | 1.62152 | 10/23 09:55 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | GBPJPY | 0.47 | 662 |
2位 | NZDJPY | 0.44 | 306 |
3位 | GBPCHF | 0.43 | 551 |
4位 | CADJPY | 0.37 | 309 |
5位 | GBPAUD | 0.36 | 668 |
6位 | NZDCHF | 0.29 | 181 |
7位 | GBPUSD | 0.27 | 353 |
8位 | CADCHF | 0.27 | 202 |
9位 | NZDUSD | 0.25 | 163 |
10位 | EURJPY | 0.25 | 304 |
11位 | USDJPY | 0.20 | 220 |
12位 | AUDJPY | 0.17 | 128 |
13位 | EURCHF | 0.15 | 160 |
14位 | GBPCAD | 0.10 | 165 |
15位 | USDCHF | 0.10 | 94 |
16位 | AUDCHF | 0.09 | 64 |
17位 | EURAUD | 0.08 | 128 |
18位 | NZDCAD | 0.07 | 57 |
19位 | GBPNZD | 0.06 | 126 |
20位 | CHFJPY | 0.06 | 65 |
21位 | EURUSD | 0.05 | 53 |
22位 | AUDUSD | -0.03 | -20 |
23位 | EURCAD | -0.13 | -184 |
24位 | AUDCAD | -0.18 | -159 |
25位 | USDCAD | -0.18 | -234 |
26位 | EURNZD | -0.21 | -359 |
27位 | AUDNZD | -0.26 | -273 |
28位 | EURGBP | -0.29 | -251 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPJPY | 0.96 | 1338 | 140.409 | 139.071 |
2位 | NZDJPY | 0.94 | 651 | 69.801 | 69.150 |
3位 | GBPCHF | 0.77 | 980 | 1.27987 | 1.27007 |
4位 | NZDCHF | 0.70 | 444 | 0.63616 | 0.63172 |
5位 | CADJPY | 0.68 | 563 | 83.160 | 82.597 |
6位 | AUDJPY | 0.67 | 497 | 74.498 | 74.001 |
7位 | NZDUSD | 0.63 | 404 | 0.64252 | 0.63848 |
8位 | GBPUSD | 0.63 | 804 | 1.29206 | 1.28402 |
9位 | EURJPY | 0.55 | 666 | 121.040 | 120.374 |
10位 | GBPAUD | 0.54 | 1004 | 1.88484 | 1.87480 |
11位 | EURNZD | 0.53 | 926 | 1.74105 | 1.73179 |
12位 | GBPNZD | 0.52 | 1042 | 2.01461 | 2.00419 |
13位 | EURGBP | 0.52 | 447 | 0.86589 | 0.86142 |
14位 | GBPCAD | 0.47 | 793 | 1.68935 | 1.68142 |
15位 | CADCHF | 0.46 | 348 | 0.75806 | 0.75458 |
16位 | AUDCHF | 0.44 | 299 | 0.67913 | 0.67614 |
17位 | NZDCAD | 0.43 | 356 | 0.84047 | 0.83691 |
18位 | AUDNZD | 0.42 | 450 | 1.07078 | 1.06628 |
19位 | USDJPY | 0.42 | 453 | 108.696 | 108.243 |
20位 | AUDUSD | 0.42 | 284 | 0.68615 | 0.68331 |
21位 | AUDCAD | 0.37 | 329 | 0.89841 | 0.89512 |
22位 | CHFJPY | 0.35 | 380 | 109.748 | 109.368 |
23位 | EURCHF | 0.34 | 375 | 1.10302 | 1.09927 |
24位 | EURAUD | 0.33 | 541 | 1.62693 | 1.62152 |
25位 | USDCAD | 0.31 | 409 | 1.31082 | 1.30673 |
26位 | USDCHF | 0.30 | 300 | 0.99137 | 0.98837 |
27位 | EURUSD | 0.30 | 336 | 1.11390 | 1.11054 |
28位 | EURCAD | 0.24 | 355 | 1.45761 | 1.45406 |