通貨強弱 2020年01月21日(火)
2020年01月21日(火)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2020年01月21日(火)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 11.92 | -9.51 | -9.51 |
USD | 0.00 | 12.63 | -16.06 | 5.08 |
JPY | 0.00 | 47.98 | -4.39 | 41.51 |
GBP | 0.00 | 50.01 | -5.81 | 39.29 |
AUD | 0.00 | 10.86 | -47.92 | -43.71 |
NZD | 0.00 | 6.70 | -25.64 | -14.09 |
CHF | 0.00 | 14.99 | -7.85 | -2.03 |
CAD | 0.00 | 2.19 | -27.70 | -13.94 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | GBP | 50.01 | 01/21 22:53 |
2位 | JPY | 47.98 | 01/22 04:35 |
3位 | CHF | 14.99 | 01/21 17:10 |
4位 | USD | 12.63 | 01/21 17:16 |
5位 | EUR | 11.92 | 01/21 22:51 |
6位 | AUD | 10.86 | 01/21 09:28 |
7位 | NZD | 6.70 | 01/21 09:28 |
8位 | CAD | 2.19 | 01/21 09:03 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | AUD | -47.92 | 01/22 04:35 |
2位 | CAD | -27.70 | 01/21 22:48 |
3位 | NZD | -25.64 | 01/22 04:47 |
4位 | USD | -16.06 | 01/21 22:23 |
5位 | EUR | -9.51 | 01/22 06:59 |
6位 | CHF | -7.85 | 01/21 09:30 |
7位 | GBP | -5.81 | 01/21 10:19 |
8位 | JPY | -4.39 | 01/21 09:29 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | JPY | 41.51 |
2位 | GBP | 39.29 |
3位 | USD | 5.08 |
4位 | CHF | -2.03 |
5位 | EUR | -9.51 |
6位 | CAD | -13.94 |
7位 | NZD | -14.09 |
8位 | AUD | -43.71 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | AUD | 58.78 | 10.86 | -47.92 |
2位 | GBP | 55.82 | 50.01 | -5.81 |
3位 | JPY | 52.37 | 47.98 | -4.39 |
4位 | NZD | 32.34 | 6.70 | -25.64 |
5位 | CAD | 29.89 | 2.19 | -27.70 |
6位 | USD | 28.69 | 12.63 | -16.06 |
7位 | CHF | 22.84 | 14.99 | -7.85 |
8位 | EUR | 21.43 | 11.92 | -9.51 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.10924 | 1.11173 | 1.10798 | 1.10798 |
EURJPY | 122.216 | 122.361 | 121.704 | 121.708 |
EURAUD | 1.61329 | 1.62097 | 1.61220 | 1.61836 |
EURCAD | 1.44696 | 1.45227 | 1.44651 | 1.44792 |
EURCHF | 1.07394 | 1.07503 | 1.07299 | 1.07319 |
EURGBP | 0.85221 | 0.85344 | 0.84894 | 0.84894 |
EURNZD | 1.67795 | 1.68277 | 1.67759 | 1.67901 |
GBPUSD | 1.30024 | 1.30823 | 1.29943 | 1.30441 |
GBPAUD | 1.89221 | 1.90717 | 1.88937 | 1.90536 |
GBPCAD | 1.69645 | 1.70824 | 1.69572 | 1.70464 |
GBPJPY | 143.279 | 143.957 | 142.845 | 143.282 |
GBPNZD | 1.96775 | 1.97996 | 1.96608 | 1.97710 |
GBPCHF | 1.25924 | 1.26457 | 1.25706 | 1.26333 |
AUDCAD | 0.89614 | 0.89779 | 0.89413 | 0.89417 |
AUDCHF | 0.66505 | 0.66629 | 0.66220 | 0.66275 |
AUDJPY | 75.672 | 75.798 | 75.092 | 75.151 |
AUDNZD | 1.03929 | 1.04066 | 1.03674 | 1.03687 |
AUDUSD | 0.68693 | 0.68797 | 0.68417 | 0.68439 |
NZDUSD | 0.66039 | 0.66139 | 0.65863 | 0.65936 |
NZDCHF | 0.63896 | 0.64026 | 0.63744 | 0.63862 |
NZDJPY | 72.755 | 72.841 | 72.340 | 72.425 |
NZDCAD | 0.86166 | 0.86408 | 0.86090 | 0.86176 |
USDCAD | 1.30435 | 1.30791 | 1.30410 | 1.30674 |
USDCHF | 0.96772 | 0.96891 | 0.96603 | 0.96856 |
USDJPY | 110.170 | 110.216 | 109.754 | 109.831 |
CADCHF | 0.74162 | 0.74223 | 0.73963 | 0.74090 |
CADJPY | 84.409 | 84.445 | 83.924 | 84.012 |
CHFJPY | 113.722 | 113.877 | 113.349 | 113.375 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPAUD | 0.79 | 1496 | 1.90717 | 01/22 04:34 |
2位 | GBPCAD | 0.69 | 1179 | 1.70824 | 01/21 22:22 |
3位 | GBPNZD | 0.62 | 1221 | 1.97996 | 01/22 04:48 |
4位 | GBPUSD | 0.61 | 799 | 1.30823 | 01/21 22:22 |
5位 | EURAUD | 0.48 | 768 | 1.62097 | 01/22 04:39 |
6位 | GBPJPY | 0.47 | 678 | 143.957 | 01/21 22:22 |
7位 | GBPCHF | 0.42 | 533 | 1.26457 | 01/21 23:04 |
8位 | EURCAD | 0.37 | 531 | 1.45227 | 01/21 22:48 |
9位 | EURNZD | 0.29 | 482 | 1.68277 | 01/22 04:53 |
10位 | NZDCAD | 0.28 | 242 | 0.86408 | 01/22 01:09 |
11位 | USDCAD | 0.27 | 356 | 1.30791 | 01/22 06:02 |
12位 | EURUSD | 0.22 | 249 | 1.11173 | 01/21 22:23 |
13位 | NZDCHF | 0.20 | 130 | 0.64026 | 01/21 09:30 |
14位 | AUDCHF | 0.19 | 124 | 0.66629 | 01/21 09:29 |
15位 | AUDCAD | 0.18 | 165 | 0.89779 | 01/21 22:45 |
16位 | AUDJPY | 0.17 | 126 | 75.798 | 01/21 09:29 |
17位 | NZDUSD | 0.15 | 100 | 0.66139 | 01/21 22:18 |
18位 | AUDUSD | 0.15 | 104 | 0.68797 | 01/21 09:28 |
19位 | EURGBP | 0.14 | 123 | 0.85344 | 01/21 17:10 |
20位 | CHFJPY | 0.14 | 155 | 113.877 | 01/21 22:22 |
21位 | AUDNZD | 0.13 | 137 | 1.04066 | 01/21 09:55 |
22位 | USDCHF | 0.12 | 119 | 0.96891 | 01/21 18:26 |
23位 | EURJPY | 0.12 | 145 | 122.361 | 01/21 23:30 |
24位 | NZDJPY | 0.12 | 86 | 72.841 | 01/21 09:29 |
25位 | EURCHF | 0.10 | 109 | 1.07503 | 01/21 23:33 |
26位 | CADCHF | 0.08 | 61 | 0.74223 | 01/21 08:33 |
27位 | CADJPY | 0.04 | 36 | 84.445 | 01/21 09:57 |
28位 | USDJPY | 0.04 | 46 | 110.216 | 01/21 09:54 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | AUDJPY | -0.77 | -580 | 75.092 | 01/22 04:35 |
2位 | CADJPY | -0.57 | -485 | 83.924 | 01/22 04:39 |
3位 | NZDJPY | -0.57 | -415 | 72.340 | 01/22 04:52 |
4位 | AUDCHF | -0.43 | -285 | 0.66220 | 01/22 04:39 |
5位 | EURJPY | -0.42 | -512 | 121.704 | 01/22 06:43 |
6位 | AUDUSD | -0.40 | -276 | 0.68417 | 01/22 06:02 |
7位 | EURGBP | -0.38 | -327 | 0.84894 | 01/22 06:59 |
8位 | USDJPY | -0.38 | -416 | 109.754 | 01/22 04:35 |
9位 | CHFJPY | -0.33 | -373 | 113.349 | 01/22 05:58 |
10位 | GBPJPY | -0.30 | -434 | 142.845 | 01/21 10:54 |
11位 | CADCHF | -0.27 | -199 | 0.73963 | 01/21 22:26 |
12位 | NZDUSD | -0.27 | -176 | 0.65863 | 01/21 17:16 |
13位 | AUDNZD | -0.25 | -255 | 1.03674 | 01/22 02:08 |
14位 | NZDCHF | -0.24 | -152 | 0.63744 | 01/21 17:16 |
15位 | AUDCAD | -0.22 | -201 | 0.89413 | 01/22 06:59 |
16位 | USDCHF | -0.17 | -169 | 0.96603 | 01/21 22:26 |
17位 | GBPCHF | -0.17 | -218 | 1.25706 | 01/21 17:10 |
18位 | GBPAUD | -0.15 | -284 | 1.88937 | 01/21 09:28 |
19位 | EURUSD | -0.11 | -126 | 1.10798 | 01/22 06:59 |
20位 | EURCHF | -0.09 | -95 | 1.07299 | 01/21 17:16 |
21位 | NZDCAD | -0.09 | -76 | 0.86090 | 01/21 10:48 |
22位 | GBPNZD | -0.08 | -167 | 1.96608 | 01/21 09:21 |
23位 | EURAUD | -0.07 | -109 | 1.61220 | 01/21 09:28 |
24位 | GBPUSD | -0.06 | -81 | 1.29943 | 01/21 17:16 |
25位 | GBPCAD | -0.04 | -73 | 1.69572 | 01/21 10:11 |
26位 | EURCAD | -0.03 | -45 | 1.44651 | 01/21 07:01 |
27位 | EURNZD | -0.02 | -36 | 1.67759 | 01/21 07:06 |
28位 | USDCAD | -0.02 | -25 | 1.30410 | 01/21 07:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | GBPAUD | 0.69 | 1315 |
2位 | GBPCAD | 0.48 | 819 |
3位 | GBPNZD | 0.48 | 935 |
4位 | GBPCHF | 0.32 | 409 |
5位 | GBPUSD | 0.32 | 417 |
6位 | EURAUD | 0.31 | 507 |
7位 | USDCAD | 0.18 | 239 |
8位 | USDCHF | 0.09 | 84 |
9位 | EURCAD | 0.07 | 96 |
10位 | EURNZD | 0.06 | 106 |
11位 | NZDCAD | 0.01 | 10 |
12位 | GBPJPY | 0.00 | 3 |
13位 | NZDCHF | -0.05 | -34 |
14位 | EURCHF | -0.07 | -75 |
15位 | CADCHF | -0.10 | -72 |
16位 | EURUSD | -0.11 | -126 |
17位 | NZDUSD | -0.16 | -103 |
18位 | AUDCAD | -0.22 | -197 |
19位 | AUDNZD | -0.23 | -242 |
20位 | CHFJPY | -0.31 | -347 |
21位 | USDJPY | -0.31 | -339 |
22位 | AUDCHF | -0.35 | -230 |
23位 | AUDUSD | -0.37 | -254 |
24位 | EURGBP | -0.38 | -327 |
25位 | EURJPY | -0.42 | -508 |
26位 | NZDJPY | -0.45 | -330 |
27位 | CADJPY | -0.47 | -397 |
28位 | AUDJPY | -0.69 | -521 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPAUD | 0.94 | 1780 | 1.90717 | 1.88937 |
2位 | AUDJPY | 0.94 | 706 | 75.798 | 75.092 |
3位 | GBPJPY | 0.78 | 1112 | 143.957 | 142.845 |
4位 | GBPCAD | 0.74 | 1252 | 1.70824 | 1.69572 |
5位 | GBPNZD | 0.71 | 1388 | 1.97996 | 1.96608 |
6位 | NZDJPY | 0.69 | 501 | 72.841 | 72.340 |
7位 | GBPUSD | 0.68 | 880 | 1.30823 | 1.29943 |
8位 | CADJPY | 0.62 | 521 | 84.445 | 83.924 |
9位 | AUDCHF | 0.62 | 409 | 0.66629 | 0.66220 |
10位 | GBPCHF | 0.60 | 751 | 1.26457 | 1.25706 |
11位 | AUDUSD | 0.56 | 380 | 0.68797 | 0.68417 |
12位 | EURAUD | 0.54 | 877 | 1.62097 | 1.61220 |
13位 | EURJPY | 0.54 | 657 | 122.361 | 121.704 |
14位 | EURGBP | 0.53 | 450 | 0.85344 | 0.84894 |
15位 | CHFJPY | 0.47 | 528 | 113.877 | 113.349 |
16位 | NZDCHF | 0.44 | 282 | 0.64026 | 0.63744 |
17位 | USDJPY | 0.42 | 462 | 110.216 | 109.754 |
18位 | NZDUSD | 0.42 | 276 | 0.66139 | 0.65863 |
19位 | AUDCAD | 0.41 | 366 | 0.89779 | 0.89413 |
20位 | EURCAD | 0.40 | 576 | 1.45227 | 1.44651 |
21位 | AUDNZD | 0.38 | 392 | 1.04066 | 1.03674 |
22位 | NZDCAD | 0.37 | 318 | 0.86408 | 0.86090 |
23位 | CADCHF | 0.35 | 260 | 0.74223 | 0.73963 |
24位 | EURUSD | 0.34 | 375 | 1.11173 | 1.10798 |
25位 | EURNZD | 0.31 | 518 | 1.68277 | 1.67759 |
26位 | USDCHF | 0.30 | 288 | 0.96891 | 0.96603 |
27位 | USDCAD | 0.29 | 381 | 1.30791 | 1.30410 |
28位 | EURCHF | 0.19 | 204 | 1.07503 | 1.07299 |