通貨強弱 2015年第43週
2015年10月19日(月)から2015年10月23日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2015年10月19日(月)から2015年10月23日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 66.28 | -196.03 | -179.88 |
USD | 0.00 | 176.07 | -14.90 | 166.75 |
JPY | 0.00 | 40.25 | -79.78 | -58.06 |
GBP | 0.00 | 100.13 | -0.49 | 71.43 |
AUD | 0.00 | 147.58 | -36.14 | 103.77 |
NZD | 0.00 | 175.25 | -125.93 | 73.16 |
CHF | 0.00 | 38.75 | -172.05 | -138.59 |
CAD | 0.00 | 0.00 | -137.72 | -63.12 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | USD | 176.07 | 10/24 04:25 |
2位 | NZD | 175.25 | 10/23 16:20 |
3位 | AUD | 147.58 | 10/23 20:25 |
4位 | GBP | 100.13 | 10/22 21:40 |
5位 | EUR | 66.28 | 10/21 16:50 |
6位 | JPY | 40.25 | 10/22 13:40 |
7位 | CHF | 38.75 | 10/21 17:05 |
8位 | CAD | 0.00 | 10/19 06:00 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | EUR | -196.03 | 10/23 21:35 |
2位 | CHF | -172.05 | 10/23 20:20 |
3位 | CAD | -137.72 | 10/22 02:15 |
4位 | NZD | -125.93 | 10/21 16:15 |
5位 | JPY | -79.78 | 10/23 15:30 |
6位 | AUD | -36.14 | 10/22 13:30 |
7位 | USD | -14.90 | 10/19 17:25 |
8位 | GBP | -0.49 | 10/19 06:40 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | USD | 166.75 |
2位 | AUD | 103.77 |
3位 | NZD | 73.16 |
4位 | GBP | 71.43 |
5位 | JPY | -58.06 |
6位 | CAD | -63.12 |
7位 | CHF | -138.59 |
8位 | EUR | -179.88 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | NZD | 301.18 | 175.25 | -125.93 |
2位 | EUR | 262.31 | 66.28 | -196.03 |
3位 | CHF | 210.80 | 38.75 | -172.05 |
4位 | USD | 190.97 | 176.07 | -14.90 |
5位 | AUD | 183.72 | 147.58 | -36.14 |
6位 | CAD | 137.72 | 0.00 | -137.72 |
7位 | JPY | 120.03 | 40.25 | -79.78 |
8位 | GBP | 100.62 | 100.13 | -0.49 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.13561 | 1.13863 | 1.09959 | 1.10163 |
EURJPY | 135.571 | 136.377 | 133.361 | 133.812 |
EURAUD | 1.56337 | 1.57914 | 1.51881 | 1.52564 |
EURCAD | 1.46502 | 1.49062 | 1.44434 | 1.45026 |
EURCHF | 1.08216 | 1.08980 | 1.07569 | 1.07818 |
EURGBP | 0.73535 | 0.73727 | 0.71677 | 0.71944 |
EURNZD | 1.66900 | 1.69470 | 1.61589 | 1.63017 |
GBPUSD | 1.54376 | 1.55067 | 1.53051 | 1.53107 |
GBPAUD | 2.12572 | 2.14848 | 2.10927 | 2.12002 |
GBPCAD | 1.99180 | 2.03286 | 1.99151 | 2.01560 |
GBPJPY | 184.242 | 186.282 | 183.828 | 185.957 |
GBPNZD | 2.26798 | 2.30249 | 2.24295 | 2.26545 |
GBPCHF | 1.46777 | 1.50304 | 1.46777 | 1.49812 |
AUDCAD | 0.93598 | 0.95360 | 0.93572 | 0.95023 |
AUDCHF | 0.69065 | 0.71181 | 0.68711 | 0.70612 |
AUDJPY | 86.612 | 88.091 | 85.976 | 87.659 |
AUDNZD | 1.06606 | 1.08009 | 1.05713 | 1.06758 |
AUDUSD | 0.72542 | 0.73063 | 0.71814 | 0.72173 |
NZDUSD | 0.67981 | 0.68640 | 0.66971 | 0.67467 |
NZDCHF | 0.64739 | 0.66811 | 0.63944 | 0.65964 |
NZDJPY | 81.155 | 82.668 | 80.242 | 81.931 |
NZDCAD | 0.87689 | 0.89642 | 0.87118 | 0.88814 |
USDCAD | 1.29007 | 1.31974 | 1.28980 | 1.31646 |
USDCHF | 0.95061 | 0.97994 | 0.94928 | 0.97863 |
USDJPY | 119.378 | 121.472 | 119.132 | 121.455 |
CADCHF | 0.73762 | 0.74800 | 0.72838 | 0.74307 |
CADJPY | 92.464 | 92.676 | 91.093 | 92.225 |
CHFJPY | 125.040 | 125.931 | 123.442 | 124.024 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDCHF | 3.20 | 2072 | 0.66811 | 10/23 16:25 |
2位 | USDCHF | 3.09 | 2933 | 0.97994 | 10/24 04:30 |
3位 | AUDCHF | 3.06 | 2116 | 0.71181 | 10/23 20:20 |
4位 | GBPCHF | 2.40 | 3527 | 1.50304 | 10/23 20:40 |
5位 | USDCAD | 2.30 | 2967 | 1.31974 | 10/23 22:50 |
6位 | NZDCAD | 2.23 | 1953 | 0.89642 | 10/23 16:20 |
7位 | GBPCAD | 2.06 | 4106 | 2.03286 | 10/22 17:30 |
8位 | AUDCAD | 1.88 | 1762 | 0.95360 | 10/23 20:15 |
9位 | NZDJPY | 1.86 | 1513 | 82.668 | 10/23 09:55 |
10位 | USDJPY | 1.75 | 2094 | 121.472 | 10/24 05:55 |
11位 | EURCAD | 1.75 | 2560 | 1.49062 | 10/22 02:30 |
12位 | AUDJPY | 1.71 | 1479 | 88.091 | 10/23 20:25 |
13位 | EURNZD | 1.54 | 2570 | 1.69470 | 10/21 16:20 |
14位 | GBPNZD | 1.52 | 3451 | 2.30249 | 10/21 16:20 |
15位 | CADCHF | 1.41 | 1038 | 0.74800 | 10/23 20:25 |
16位 | AUDNZD | 1.32 | 1403 | 1.08009 | 10/21 14:50 |
17位 | GBPJPY | 1.11 | 2040 | 186.282 | 10/23 21:55 |
18位 | GBPAUD | 1.07 | 2276 | 2.14848 | 10/22 21:45 |
19位 | EURAUD | 1.01 | 1577 | 1.57914 | 10/22 13:30 |
20位 | NZDUSD | 0.97 | 659 | 0.68640 | 10/23 16:25 |
21位 | AUDUSD | 0.72 | 521 | 0.73063 | 10/19 17:25 |
22位 | CHFJPY | 0.71 | 891 | 125.931 | 10/20 19:40 |
23位 | EURCHF | 0.71 | 764 | 1.08980 | 10/22 19:20 |
24位 | EURJPY | 0.59 | 806 | 136.377 | 10/21 17:20 |
25位 | GBPUSD | 0.45 | 691 | 1.55067 | 10/22 17:30 |
26位 | EURUSD | 0.27 | 302 | 1.13863 | 10/20 19:40 |
27位 | EURGBP | 0.26 | 192 | 0.73727 | 10/21 16:40 |
28位 | CADJPY | 0.23 | 212 | 92.676 | 10/21 00:00 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURNZD | -3.18 | -5311 | 1.61589 | 10/23 16:25 |
2位 | EURUSD | -3.17 | -3602 | 1.09959 | 10/24 04:30 |
3位 | EURAUD | -2.85 | -4456 | 1.51881 | 10/23 20:20 |
4位 | EURGBP | -2.53 | -1858 | 0.71677 | 10/23 21:35 |
5位 | EURJPY | -1.63 | -2210 | 133.361 | 10/23 21:35 |
6位 | NZDUSD | -1.49 | -1010 | 0.66971 | 10/21 16:10 |
7位 | CADJPY | -1.48 | -1371 | 91.093 | 10/22 17:15 |
8位 | EURCAD | -1.41 | -2068 | 1.44434 | 10/23 21:25 |
9位 | CHFJPY | -1.28 | -1598 | 123.442 | 10/23 16:45 |
10位 | CADCHF | -1.25 | -924 | 0.72838 | 10/22 02:10 |
11位 | NZDCHF | -1.23 | -795 | 0.63944 | 10/21 16:35 |
12位 | NZDJPY | -1.13 | -913 | 80.242 | 10/21 16:15 |
13位 | GBPNZD | -1.10 | -2503 | 2.24295 | 10/23 16:25 |
14位 | AUDUSD | -1.00 | -728 | 0.71814 | 10/22 13:30 |
15位 | GBPUSD | -0.86 | -1325 | 1.53051 | 10/24 05:30 |
16位 | AUDNZD | -0.84 | -893 | 1.05713 | 10/23 09:55 |
17位 | GBPAUD | -0.77 | -1645 | 2.10927 | 10/23 20:20 |
18位 | AUDJPY | -0.73 | -636 | 85.976 | 10/22 13:30 |
19位 | NZDCAD | -0.65 | -571 | 0.87118 | 10/21 15:00 |
20位 | EURCHF | -0.60 | -647 | 1.07569 | 10/24 00:20 |
21位 | AUDCHF | -0.51 | -354 | 0.68711 | 10/21 17:10 |
22位 | GBPJPY | -0.22 | -414 | 183.828 | 10/19 10:50 |
23位 | USDJPY | -0.21 | -246 | 119.132 | 10/19 10:50 |
24位 | USDCHF | -0.14 | -133 | 0.94928 | 10/20 19:00 |
25位 | AUDCAD | -0.03 | -26 | 0.93572 | 10/19 09:25 |
26位 | USDCAD | -0.02 | -27 | 1.28980 | 10/19 06:00 |
27位 | GBPCAD | -0.01 | -29 | 1.99151 | 10/19 06:00 |
28位 | GBPCHF | 0.00 | 0 | 1.46777 | 10/19 06:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | USDCHF | 2.95 | 2802 |
2位 | AUDCHF | 2.24 | 1547 |
3位 | GBPCHF | 2.07 | 3035 |
4位 | USDCAD | 2.05 | 2639 |
5位 | NZDCHF | 1.89 | 1225 |
6位 | USDJPY | 1.74 | 2077 |
7位 | AUDCAD | 1.52 | 1425 |
8位 | NZDCAD | 1.28 | 1125 |
9位 | AUDJPY | 1.21 | 1047 |
10位 | GBPCAD | 1.19 | 2380 |
11位 | NZDJPY | 0.96 | 776 |
12位 | GBPJPY | 0.93 | 1715 |
13位 | CADCHF | 0.74 | 545 |
14位 | AUDNZD | 0.14 | 152 |
15位 | GBPNZD | -0.11 | -253 |
16位 | CADJPY | -0.26 | -239 |
17位 | GBPAUD | -0.27 | -570 |
18位 | EURCHF | -0.37 | -398 |
19位 | AUDUSD | -0.51 | -369 |
20位 | NZDUSD | -0.76 | -514 |
21位 | CHFJPY | -0.81 | -1016 |
22位 | GBPUSD | -0.82 | -1269 |
23位 | EURCAD | -1.01 | -1476 |
24位 | EURJPY | -1.30 | -1759 |
25位 | EURGBP | -2.16 | -1591 |
26位 | EURNZD | -2.33 | -3883 |
27位 | EURAUD | -2.41 | -3773 |
28位 | EURUSD | -2.99 | -3398 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 4.88 | 7881 | 1.69470 | 1.61589 |
2位 | NZDCHF | 4.48 | 2867 | 0.66811 | 0.63944 |
3位 | EURAUD | 3.97 | 6033 | 1.57914 | 1.51881 |
4位 | AUDCHF | 3.59 | 2470 | 0.71181 | 0.68711 |
5位 | EURUSD | 3.55 | 3904 | 1.13863 | 1.09959 |
6位 | USDCHF | 3.23 | 3066 | 0.97994 | 0.94928 |
7位 | EURCAD | 3.20 | 4628 | 1.49062 | 1.44434 |
8位 | NZDJPY | 3.02 | 2426 | 82.668 | 80.242 |
9位 | NZDCAD | 2.90 | 2524 | 0.89642 | 0.87118 |
10位 | EURGBP | 2.86 | 2050 | 0.73727 | 0.71677 |
11位 | CADCHF | 2.69 | 1962 | 0.74800 | 0.72838 |
12位 | GBPNZD | 2.65 | 5954 | 2.30249 | 2.24295 |
13位 | NZDUSD | 2.49 | 1669 | 0.68640 | 0.66971 |
14位 | AUDJPY | 2.46 | 2115 | 88.091 | 85.976 |
15位 | GBPCHF | 2.40 | 3527 | 1.50304 | 1.46777 |
16位 | USDCAD | 2.32 | 2994 | 1.31974 | 1.28980 |
17位 | EURJPY | 2.26 | 3016 | 136.377 | 133.361 |
18位 | AUDNZD | 2.17 | 2296 | 1.08009 | 1.05713 |
19位 | GBPCAD | 2.08 | 4135 | 2.03286 | 1.99151 |
20位 | CHFJPY | 2.02 | 2489 | 125.931 | 123.442 |
21位 | USDJPY | 1.96 | 2340 | 121.472 | 119.132 |
22位 | AUDCAD | 1.91 | 1788 | 0.95360 | 0.93572 |
23位 | GBPAUD | 1.86 | 3921 | 2.14848 | 2.10927 |
24位 | AUDUSD | 1.74 | 1249 | 0.73063 | 0.71814 |
25位 | CADJPY | 1.74 | 1583 | 92.676 | 91.093 |
26位 | GBPJPY | 1.33 | 2454 | 186.282 | 183.828 |
27位 | GBPUSD | 1.32 | 2016 | 1.55067 | 1.53051 |
28位 | EURCHF | 1.31 | 1411 | 1.08980 | 1.07569 |