通貨強弱 2020年第01週
2019年12月30日(月)から2020年01月03日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2019年12月30日(月)から2020年01月03日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 14.70 | -47.41 | -28.44 |
USD | 0.00 | 4.36 | -79.99 | -9.01 |
JPY | 0.00 | 166.25 | -9.46 | 144.41 |
GBP | 0.00 | 84.65 | -33.70 | -20.79 |
AUD | 0.00 | 4.97 | -82.85 | -69.20 |
NZD | 0.00 | 29.93 | -91.89 | -71.14 |
CHF | 0.00 | 42.07 | -8.74 | 15.20 |
CAD | 0.00 | 75.51 | -35.71 | 49.61 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | JPY | 166.25 | 01/03 20:40 |
2位 | GBP | 84.65 | 01/01 01:45 |
3位 | CAD | 75.51 | 01/03 19:05 |
4位 | CHF | 42.07 | 12/31 02:20 |
5位 | NZD | 29.93 | 12/31 09:10 |
6位 | EUR | 14.70 | 12/30 17:50 |
7位 | AUD | 4.97 | 12/31 16:30 |
8位 | USD | 4.36 | 12/30 07:45 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | NZD | -91.89 | 01/03 19:10 |
2位 | AUD | -82.85 | 01/03 21:00 |
3位 | USD | -79.99 | 01/01 01:40 |
4位 | EUR | -47.41 | 01/03 21:25 |
5位 | CAD | -35.71 | 12/30 23:55 |
6位 | GBP | -33.70 | 01/04 00:55 |
7位 | JPY | -9.46 | 12/30 09:50 |
8位 | CHF | -8.74 | 12/30 07:10 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | JPY | 144.41 |
2位 | CAD | 49.61 |
3位 | CHF | 15.20 |
4位 | USD | -9.01 |
5位 | GBP | -20.79 |
6位 | EUR | -28.44 |
7位 | AUD | -69.20 |
8位 | NZD | -71.14 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | JPY | 175.71 | 166.25 | -9.46 |
2位 | NZD | 121.82 | 29.93 | -91.89 |
3位 | GBP | 118.35 | 84.65 | -33.70 |
4位 | CAD | 111.22 | 75.51 | -35.71 |
5位 | AUD | 87.82 | 4.97 | -82.85 |
6位 | USD | 84.35 | 4.36 | -79.99 |
7位 | EUR | 62.11 | 14.70 | -47.41 |
8位 | CHF | 50.81 | 42.07 | -8.74 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11762 | 1.12384 | 1.11240 | 1.11556 |
EURJPY | 122.328 | 122.479 | 120.159 | 120.580 |
EURAUD | 1.60204 | 1.60629 | 1.59638 | 1.60547 |
EURCAD | 1.46069 | 1.46512 | 1.44491 | 1.45060 |
EURCHF | 1.08900 | 1.09025 | 1.08228 | 1.08466 |
EURGBP | 0.85311 | 0.85557 | 0.84534 | 0.85287 |
EURNZD | 1.66800 | 1.67553 | 1.66172 | 1.67396 |
GBPUSD | 1.30875 | 1.32835 | 1.30524 | 1.30756 |
GBPAUD | 1.87556 | 1.89088 | 1.86947 | 1.88170 |
GBPCAD | 1.71067 | 1.72121 | 1.69610 | 1.70013 |
GBPJPY | 143.215 | 144.348 | 140.985 | 141.332 |
GBPNZD | 1.95336 | 1.97524 | 1.94559 | 1.96202 |
GBPCHF | 1.27597 | 1.28530 | 1.26783 | 1.27135 |
AUDCAD | 0.91129 | 0.91493 | 0.90038 | 0.90322 |
AUDCHF | 0.67971 | 0.68149 | 0.67446 | 0.67538 |
AUDJPY | 76.317 | 76.492 | 74.839 | 75.079 |
AUDNZD | 1.04077 | 1.04475 | 1.03902 | 1.04230 |
AUDUSD | 0.69734 | 0.70311 | 0.69294 | 0.69455 |
NZDUSD | 0.66950 | 0.67544 | 0.66429 | 0.66603 |
NZDCHF | 0.65205 | 0.65411 | 0.64617 | 0.64761 |
NZDJPY | 73.283 | 73.491 | 71.798 | 72.003 |
NZDCAD | 0.87524 | 0.87977 | 0.86283 | 0.86611 |
USDCAD | 1.30721 | 1.30837 | 1.29505 | 1.30016 |
USDCHF | 0.97448 | 0.97541 | 0.96454 | 0.97232 |
USDJPY | 109.428 | 109.478 | 107.833 | 108.086 |
CADCHF | 0.74558 | 0.75027 | 0.74056 | 0.74740 |
CADJPY | 83.713 | 83.904 | 82.968 | 83.089 |
CHFJPY | 112.251 | 112.566 | 110.918 | 111.134 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPUSD | 1.50 | 1960 | 1.32835 | 01/01 01:40 |
2位 | GBPNZD | 1.12 | 2188 | 1.97524 | 01/02 21:15 |
3位 | NZDUSD | 0.89 | 594 | 0.67544 | 01/01 00:35 |
4位 | AUDUSD | 0.83 | 577 | 0.70311 | 01/01 01:45 |
5位 | GBPAUD | 0.82 | 1532 | 1.89088 | 01/02 21:15 |
6位 | GBPJPY | 0.79 | 1133 | 144.348 | 01/01 01:40 |
7位 | GBPCHF | 0.73 | 933 | 1.28530 | 01/01 01:40 |
8位 | CADCHF | 0.63 | 469 | 0.75027 | 01/03 19:25 |
9位 | GBPCAD | 0.62 | 1054 | 1.72121 | 01/01 01:40 |
10位 | EURUSD | 0.56 | 622 | 1.12384 | 12/31 23:00 |
11位 | NZDCAD | 0.52 | 453 | 0.87977 | 12/30 23:35 |
12位 | EURNZD | 0.45 | 753 | 1.67553 | 01/03 18:40 |
13位 | AUDCAD | 0.40 | 364 | 0.91493 | 12/31 00:00 |
14位 | AUDNZD | 0.38 | 398 | 1.04475 | 01/02 21:25 |
15位 | NZDCHF | 0.32 | 206 | 0.65411 | 12/30 09:25 |
16位 | EURCAD | 0.30 | 443 | 1.46512 | 12/30 23:55 |
17位 | EURGBP | 0.29 | 246 | 0.85557 | 12/30 17:50 |
18位 | NZDJPY | 0.28 | 208 | 73.491 | 12/30 09:25 |
19位 | CHFJPY | 0.28 | 315 | 112.566 | 12/31 02:35 |
20位 | EURAUD | 0.27 | 425 | 1.60629 | 01/04 06:55 |
21位 | AUDCHF | 0.26 | 178 | 0.68149 | 12/30 07:05 |
22位 | AUDJPY | 0.23 | 175 | 76.492 | 12/30 09:50 |
23位 | CADJPY | 0.23 | 191 | 83.904 | 01/01 01:45 |
24位 | EURJPY | 0.12 | 151 | 122.479 | 12/30 09:50 |
25位 | EURCHF | 0.11 | 125 | 1.09025 | 12/30 17:45 |
26位 | USDCHF | 0.10 | 93 | 0.97541 | 12/30 07:15 |
27位 | USDCAD | 0.09 | 116 | 1.30837 | 12/30 09:10 |
28位 | USDJPY | 0.05 | 50 | 109.478 | 12/30 07:45 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDJPY | -2.03 | -1485 | 71.798 | 01/03 20:35 |
2位 | AUDJPY | -1.94 | -1478 | 74.839 | 01/03 20:35 |
3位 | EURJPY | -1.77 | -2169 | 120.159 | 01/03 20:35 |
4位 | GBPJPY | -1.56 | -2230 | 140.985 | 01/03 20:35 |
5位 | USDJPY | -1.46 | -1595 | 107.833 | 01/04 03:35 |
6位 | NZDCAD | -1.42 | -1241 | 0.86283 | 01/03 19:15 |
7位 | AUDCAD | -1.20 | -1091 | 0.90038 | 01/03 19:35 |
8位 | CHFJPY | -1.19 | -1333 | 110.918 | 01/03 19:35 |
9位 | EURCAD | -1.08 | -1578 | 1.44491 | 01/03 19:35 |
10位 | USDCHF | -1.02 | -994 | 0.96454 | 12/31 23:00 |
11位 | USDCAD | -0.93 | -1216 | 1.29505 | 01/01 01:45 |
12位 | EURGBP | -0.91 | -777 | 0.84534 | 01/01 01:40 |
13位 | NZDCHF | -0.90 | -588 | 0.64617 | 01/03 17:00 |
14位 | CADJPY | -0.89 | -745 | 82.968 | 01/04 03:35 |
15位 | GBPCAD | -0.85 | -1457 | 1.69610 | 01/03 17:00 |
16位 | NZDUSD | -0.78 | -521 | 0.66429 | 01/03 19:10 |
17位 | AUDCHF | -0.77 | -525 | 0.67446 | 01/04 00:00 |
18位 | CADCHF | -0.67 | -502 | 0.74056 | 12/31 02:20 |
19位 | GBPCHF | -0.64 | -814 | 1.26783 | 12/31 07:05 |
20位 | AUDUSD | -0.63 | -440 | 0.69294 | 01/03 20:35 |
21位 | EURCHF | -0.62 | -672 | 1.08228 | 01/03 16:50 |
22位 | EURUSD | -0.47 | -522 | 1.11240 | 01/03 20:45 |
23位 | GBPNZD | -0.40 | -777 | 1.94559 | 12/31 09:10 |
24位 | EURNZD | -0.38 | -628 | 1.66172 | 12/30 23:15 |
25位 | EURAUD | -0.35 | -566 | 1.59638 | 01/01 01:00 |
26位 | GBPAUD | -0.32 | -609 | 1.86947 | 12/31 16:30 |
27位 | GBPUSD | -0.27 | -351 | 1.30524 | 01/03 20:35 |
28位 | AUDNZD | -0.17 | -175 | 1.03902 | 12/31 01:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | GBPNZD | 0.44 | 866 |
2位 | EURNZD | 0.36 | 596 |
3位 | GBPAUD | 0.33 | 614 |
4位 | CADCHF | 0.24 | 182 |
5位 | EURAUD | 0.21 | 343 |
6位 | AUDNZD | 0.15 | 153 |
7位 | EURGBP | -0.03 | -24 |
8位 | GBPUSD | -0.09 | -119 |
9位 | EURUSD | -0.18 | -206 |
10位 | USDCHF | -0.22 | -216 |
11位 | GBPCHF | -0.36 | -462 |
12位 | EURCHF | -0.40 | -434 |
13位 | AUDUSD | -0.40 | -279 |
14位 | NZDUSD | -0.52 | -347 |
15位 | USDCAD | -0.54 | -705 |
16位 | GBPCAD | -0.62 | -1054 |
17位 | AUDCHF | -0.64 | -433 |
18位 | NZDCHF | -0.68 | -444 |
19位 | EURCAD | -0.69 | -1009 |
20位 | CADJPY | -0.75 | -624 |
21位 | AUDCAD | -0.89 | -807 |
22位 | CHFJPY | -1.00 | -1117 |
23位 | NZDCAD | -1.04 | -913 |
24位 | USDJPY | -1.23 | -1342 |
25位 | GBPJPY | -1.31 | -1883 |
26位 | EURJPY | -1.43 | -1748 |
27位 | AUDJPY | -1.62 | -1238 |
28位 | NZDJPY | -1.75 | -1280 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | GBPJPY | 2.39 | 3363 | 144.348 | 140.985 |
2位 | NZDJPY | 2.36 | 1693 | 73.491 | 71.798 |
3位 | AUDJPY | 2.21 | 1653 | 76.492 | 74.839 |
4位 | NZDCAD | 1.96 | 1694 | 0.87977 | 0.86283 |
5位 | EURJPY | 1.93 | 2320 | 122.479 | 120.159 |
6位 | GBPUSD | 1.77 | 2311 | 1.32835 | 1.30524 |
7位 | NZDUSD | 1.68 | 1115 | 0.67544 | 0.66429 |
8位 | AUDCAD | 1.62 | 1455 | 0.91493 | 0.90038 |
9位 | USDJPY | 1.53 | 1645 | 109.478 | 107.833 |
10位 | GBPNZD | 1.52 | 2965 | 1.97524 | 1.94559 |
11位 | CHFJPY | 1.49 | 1648 | 112.566 | 110.918 |
12位 | GBPCAD | 1.48 | 2511 | 1.72121 | 1.69610 |
13位 | AUDUSD | 1.47 | 1017 | 0.70311 | 0.69294 |
14位 | EURCAD | 1.40 | 2021 | 1.46512 | 1.44491 |
15位 | GBPCHF | 1.38 | 1747 | 1.28530 | 1.26783 |
16位 | CADCHF | 1.31 | 971 | 0.75027 | 0.74056 |
17位 | NZDCHF | 1.23 | 794 | 0.65411 | 0.64617 |
18位 | EURGBP | 1.21 | 1023 | 0.85557 | 0.84534 |
19位 | GBPAUD | 1.15 | 2141 | 1.89088 | 1.86947 |
20位 | CADJPY | 1.13 | 936 | 83.904 | 82.968 |
21位 | USDCHF | 1.13 | 1087 | 0.97541 | 0.96454 |
22位 | AUDCHF | 1.04 | 703 | 0.68149 | 0.67446 |
23位 | USDCAD | 1.03 | 1332 | 1.30837 | 1.29505 |
24位 | EURUSD | 1.03 | 1144 | 1.12384 | 1.11240 |
25位 | EURNZD | 0.83 | 1381 | 1.67553 | 1.66172 |
26位 | EURCHF | 0.74 | 797 | 1.09025 | 1.08228 |
27位 | EURAUD | 0.62 | 991 | 1.60629 | 1.59638 |
28位 | AUDNZD | 0.55 | 573 | 1.04475 | 1.03902 |