通貨強弱 2016年第04週
2016年01月18日(月)から2016年01月22日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2016年01月18日(月)から2016年01月22日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 71.04 | -177.53 | -163.19 |
USD | 0.00 | 29.15 | -72.30 | -37.61 |
JPY | 0.00 | 117.66 | -264.72 | -255.39 |
GBP | 0.00 | 40.04 | -133.94 | -28.19 |
AUD | 0.00 | 268.76 | 0.00 | 233.64 |
NZD | 0.00 | 154.24 | -119.68 | 71.82 |
CHF | 0.00 | 45.56 | -207.01 | -197.50 |
CAD | 0.00 | 342.46 | -44.65 | 342.46 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | CAD | 342.46 | 01/23 06:55 |
2位 | AUD | 268.76 | 01/23 00:00 |
3位 | NZD | 154.24 | 01/22 06:10 |
4位 | JPY | 117.66 | 01/20 18:00 |
5位 | EUR | 71.04 | 01/20 17:25 |
6位 | CHF | 45.56 | 01/20 17:55 |
7位 | GBP | 40.04 | 01/19 18:30 |
8位 | USD | 29.15 | 01/20 21:30 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | JPY | -264.72 | 01/23 00:15 |
2位 | CHF | -207.01 | 01/22 23:15 |
3位 | EUR | -177.53 | 01/22 22:45 |
4位 | GBP | -133.94 | 01/21 21:30 |
5位 | NZD | -119.68 | 01/20 18:00 |
6位 | USD | -72.30 | 01/22 06:05 |
7位 | CAD | -44.65 | 01/20 18:00 |
8位 | AUD | 0.00 | 01/18 07:00 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | CAD | 342.46 |
2位 | AUD | 233.64 |
3位 | NZD | 71.82 |
4位 | GBP | -28.19 |
5位 | USD | -37.61 |
6位 | EUR | -163.19 |
7位 | CHF | -197.50 |
8位 | JPY | -255.39 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | CAD | 387.11 | 342.46 | -44.65 |
2位 | JPY | 382.38 | 117.66 | -264.72 |
3位 | NZD | 273.92 | 154.24 | -119.68 |
4位 | AUD | 268.76 | 268.76 | 0.00 |
5位 | CHF | 252.57 | 45.56 | -207.01 |
6位 | EUR | 248.57 | 71.04 | -177.53 |
7位 | GBP | 173.98 | 40.04 | -133.94 |
8位 | USD | 101.45 | 29.15 | -72.30 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.09208 | 1.09752 | 1.07770 | 1.07957 |
EURJPY | 127.444 | 128.550 | 126.159 | 128.226 |
EURAUD | 1.59619 | 1.60516 | 1.53388 | 1.54015 |
EURCAD | 1.59422 | 1.61031 | 1.52442 | 1.52462 |
EURCHF | 1.09213 | 1.09855 | 1.09064 | 1.09703 |
EURGBP | 0.76597 | 0.77550 | 0.75250 | 0.75679 |
EURNZD | 1.70208 | 1.72705 | 1.65212 | 1.66301 |
GBPUSD | 1.42509 | 1.43618 | 1.40787 | 1.42651 |
GBPAUD | 2.08270 | 2.08283 | 2.02208 | 2.03507 |
GBPCAD | 2.08056 | 2.08115 | 2.01371 | 2.01432 |
GBPJPY | 166.267 | 170.346 | 163.970 | 169.428 |
GBPNZD | 2.22288 | 2.23088 | 2.16901 | 2.19485 |
GBPCHF | 1.42427 | 1.45664 | 1.41187 | 1.44941 |
AUDCAD | 0.99820 | 1.00852 | 0.98924 | 0.98942 |
AUDCHF | 0.68318 | 0.71458 | 0.68248 | 0.71144 |
AUDJPY | 79.725 | 83.514 | 79.201 | 83.199 |
AUDNZD | 1.06522 | 1.08395 | 1.06258 | 1.07921 |
AUDUSD | 0.68357 | 0.70450 | 0.68272 | 0.70054 |
NZDUSD | 0.64027 | 0.65577 | 0.63462 | 0.64881 |
NZDCHF | 0.63962 | 0.66112 | 0.63436 | 0.65899 |
NZDJPY | 74.702 | 77.346 | 73.628 | 77.049 |
NZDCAD | 0.93462 | 0.94543 | 0.91494 | 0.91583 |
USDCAD | 1.46018 | 1.46891 | 1.41138 | 1.41225 |
USDCHF | 1.00026 | 1.01644 | 0.99893 | 1.01599 |
USDJPY | 116.641 | 118.871 | 115.964 | 118.765 |
CADCHF | 0.68428 | 0.71925 | 0.68022 | 0.71893 |
CADJPY | 79.803 | 84.068 | 78.936 | 84.018 |
CHFJPY | 116.265 | 117.537 | 115.331 | 116.844 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | CADJPY | 5.34 | 4265 | 84.068 | 01/23 06:55 |
2位 | CADCHF | 5.11 | 3497 | 0.71925 | 01/23 06:55 |
3位 | AUDJPY | 4.75 | 3789 | 83.514 | 01/23 00:00 |
4位 | AUDCHF | 4.60 | 3140 | 0.71458 | 01/23 00:00 |
5位 | NZDJPY | 3.54 | 2644 | 77.346 | 01/22 16:00 |
6位 | NZDCHF | 3.36 | 2150 | 0.66112 | 01/22 16:00 |
7位 | AUDUSD | 3.06 | 2093 | 0.70450 | 01/23 00:00 |
8位 | GBPJPY | 2.45 | 4079 | 170.346 | 01/23 00:15 |
9位 | NZDUSD | 2.42 | 1550 | 0.65577 | 01/22 06:10 |
10位 | GBPCHF | 2.27 | 3237 | 1.45664 | 01/23 00:20 |
11位 | USDJPY | 1.91 | 2230 | 118.871 | 01/23 05:50 |
12位 | AUDNZD | 1.76 | 1873 | 1.08395 | 01/20 10:00 |
13位 | USDCHF | 1.62 | 1618 | 1.01644 | 01/23 04:30 |
14位 | EURNZD | 1.47 | 2497 | 1.72705 | 01/20 17:30 |
15位 | EURGBP | 1.24 | 953 | 0.77550 | 01/20 18:00 |
16位 | NZDCAD | 1.16 | 1081 | 0.94543 | 01/20 05:35 |
17位 | CHFJPY | 1.09 | 1272 | 117.537 | 01/19 21:25 |
18位 | AUDCAD | 1.03 | 1032 | 1.00852 | 01/20 06:45 |
19位 | EURCAD | 1.01 | 1609 | 1.61031 | 01/20 18:00 |
20位 | EURJPY | 0.87 | 1106 | 128.550 | 01/20 00:50 |
21位 | GBPUSD | 0.78 | 1109 | 1.43618 | 01/23 00:20 |
22位 | USDCAD | 0.60 | 873 | 1.46891 | 01/20 18:00 |
23位 | EURCHF | 0.59 | 642 | 1.09855 | 01/23 01:15 |
24位 | EURAUD | 0.56 | 897 | 1.60516 | 01/20 17:55 |
25位 | EURUSD | 0.50 | 544 | 1.09752 | 01/20 17:25 |
26位 | GBPNZD | 0.36 | 800 | 2.23088 | 01/21 00:55 |
27位 | GBPCAD | 0.03 | 59 | 2.08115 | 01/18 07:00 |
28位 | GBPAUD | 0.01 | 13 | 2.08283 | 01/18 07:05 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURCAD | -4.38 | -6980 | 1.52442 | 01/23 06:55 |
2位 | EURAUD | -3.90 | -6231 | 1.53388 | 01/23 00:00 |
3位 | USDCAD | -3.34 | -4880 | 1.41138 | 01/23 00:15 |
4位 | GBPCAD | -3.21 | -6685 | 2.01371 | 01/23 06:55 |
5位 | EURNZD | -2.94 | -4996 | 1.65212 | 01/22 16:00 |
6位 | GBPAUD | -2.91 | -6062 | 2.02208 | 01/22 16:05 |
7位 | GBPNZD | -2.42 | -5387 | 2.16901 | 01/22 06:10 |
8位 | NZDCAD | -2.11 | -1968 | 0.91494 | 01/23 02:30 |
9位 | EURGBP | -1.76 | -1347 | 0.75250 | 01/23 00:20 |
10位 | NZDJPY | -1.44 | -1074 | 73.628 | 01/20 18:00 |
11位 | GBPJPY | -1.38 | -2297 | 163.970 | 01/20 18:00 |
12位 | EURUSD | -1.32 | -1438 | 1.07770 | 01/21 22:55 |
13位 | GBPUSD | -1.21 | -1722 | 1.40787 | 01/21 22:30 |
14位 | CADJPY | -1.09 | -867 | 78.936 | 01/20 18:00 |
15位 | EURJPY | -1.01 | -1285 | 126.159 | 01/21 23:00 |
16位 | AUDCAD | -0.90 | -896 | 0.98924 | 01/23 06:55 |
17位 | NZDUSD | -0.88 | -565 | 0.63462 | 01/20 17:55 |
18位 | GBPCHF | -0.87 | -1240 | 1.41187 | 01/20 18:15 |
19位 | NZDCHF | -0.82 | -526 | 0.63436 | 01/20 18:00 |
20位 | CHFJPY | -0.80 | -934 | 115.331 | 01/21 23:00 |
21位 | AUDJPY | -0.66 | -524 | 79.201 | 01/20 18:00 |
22位 | CADCHF | -0.59 | -406 | 0.68022 | 01/20 18:00 |
23位 | USDJPY | -0.58 | -677 | 115.964 | 01/20 18:00 |
24位 | AUDNZD | -0.25 | -264 | 1.06258 | 01/19 08:00 |
25位 | EURCHF | -0.14 | -149 | 1.09064 | 01/20 23:30 |
26位 | USDCHF | -0.13 | -133 | 0.99893 | 01/20 23:10 |
27位 | AUDUSD | -0.12 | -85 | 0.68272 | 01/20 17:55 |
28位 | AUDCHF | -0.10 | -70 | 0.68248 | 01/20 18:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | CADJPY | 5.28 | 4215 |
2位 | CADCHF | 5.06 | 3465 |
3位 | AUDJPY | 4.36 | 3474 |
4位 | AUDCHF | 4.14 | 2826 |
5位 | NZDJPY | 3.14 | 2347 |
6位 | NZDCHF | 3.03 | 1937 |
7位 | AUDUSD | 2.48 | 1697 |
8位 | GBPJPY | 1.90 | 3161 |
9位 | USDJPY | 1.82 | 2124 |
10位 | GBPCHF | 1.77 | 2514 |
11位 | USDCHF | 1.57 | 1573 |
12位 | NZDUSD | 1.33 | 854 |
13位 | AUDNZD | 1.31 | 1399 |
14位 | EURJPY | 0.61 | 782 |
15位 | CHFJPY | 0.50 | 579 |
16位 | EURCHF | 0.45 | 490 |
17位 | GBPUSD | 0.10 | 142 |
18位 | AUDCAD | -0.88 | -878 |
19位 | EURUSD | -1.15 | -1251 |
20位 | EURGBP | -1.20 | -918 |
21位 | GBPNZD | -1.26 | -2803 |
22位 | NZDCAD | -2.01 | -1879 |
23位 | GBPAUD | -2.29 | -4763 |
24位 | EURNZD | -2.30 | -3907 |
25位 | GBPCAD | -3.18 | -6624 |
26位 | USDCAD | -3.28 | -4793 |
27位 | EURAUD | -3.51 | -5604 |
28位 | EURCAD | -4.37 | -6960 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | CADJPY | 6.50 | 5132 | 84.068 | 78.936 |
2位 | CADCHF | 5.74 | 3903 | 0.71925 | 0.68022 |
3位 | EURCAD | 5.63 | 8589 | 1.61031 | 1.52442 |
4位 | AUDJPY | 5.45 | 4313 | 83.514 | 79.201 |
5位 | NZDJPY | 5.05 | 3718 | 77.346 | 73.628 |
6位 | AUDCHF | 4.70 | 3210 | 0.71458 | 0.68248 |
7位 | EURAUD | 4.65 | 7128 | 1.60516 | 1.53388 |
8位 | EURNZD | 4.54 | 7493 | 1.72705 | 1.65212 |
9位 | NZDCHF | 4.22 | 2676 | 0.66112 | 0.63436 |
10位 | USDCAD | 4.08 | 5753 | 1.46891 | 1.41138 |
11位 | GBPJPY | 3.89 | 6376 | 170.346 | 163.970 |
12位 | GBPCAD | 3.35 | 6744 | 2.08115 | 2.01371 |
13位 | NZDUSD | 3.33 | 2115 | 0.65577 | 0.63462 |
14位 | NZDCAD | 3.33 | 3049 | 0.94543 | 0.91494 |
15位 | AUDUSD | 3.19 | 2178 | 0.70450 | 0.68272 |
16位 | GBPCHF | 3.17 | 4477 | 1.45664 | 1.41187 |
17位 | EURGBP | 3.06 | 2300 | 0.77550 | 0.75250 |
18位 | GBPAUD | 3.00 | 6075 | 2.08283 | 2.02208 |
19位 | GBPNZD | 2.85 | 6187 | 2.23088 | 2.16901 |
20位 | USDJPY | 2.51 | 2907 | 118.871 | 115.964 |
21位 | AUDNZD | 2.01 | 2137 | 1.08395 | 1.06258 |
22位 | GBPUSD | 2.01 | 2831 | 1.43618 | 1.40787 |
23位 | AUDCAD | 1.95 | 1928 | 1.00852 | 0.98924 |
24位 | CHFJPY | 1.91 | 2206 | 117.537 | 115.331 |
25位 | EURJPY | 1.90 | 2391 | 128.550 | 126.159 |
26位 | EURUSD | 1.84 | 1982 | 1.09752 | 1.07770 |
27位 | USDCHF | 1.75 | 1751 | 1.01644 | 0.99893 |
28位 | EURCHF | 0.73 | 791 | 1.09855 | 1.09064 |