通貨強弱 2017年01月20日(金)
2017年01月20日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
2017年01月20日(金)の外国為替市場における主要8通貨の強弱および主要8通貨から構成される28通貨ペアの強弱に関する情報です。
主要8通貨の通貨強弱を示すチャートです。
通貨強弱チャートで示した通貨強弱の4本値です。
通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EUR | 0.00 | 31.97 | -6.37 | 23.99 |
USD | 0.00 | 49.30 | -27.37 | -13.15 |
JPY | 0.00 | 42.31 | -19.06 | 21.25 |
GBP | 0.00 | 28.18 | -19.91 | 19.15 |
AUD | 0.00 | 14.42 | -27.29 | -20.35 |
NZD | 0.00 | 29.18 | -52.99 | -46.73 |
CHF | 0.00 | 33.65 | -12.14 | 33.65 |
CAD | 0.00 | 12.40 | -23.79 | -7.86 |
通貨強弱4本値で示した高値のランキングです。期間内の最強通貨を示しています。また、高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | USD | 49.30 | 01/20 20:30 |
2位 | JPY | 42.31 | 01/21 04:25 |
3位 | CHF | 33.65 | 01/21 06:55 |
4位 | EUR | 31.97 | 01/21 02:40 |
5位 | NZD | 29.18 | 01/20 10:40 |
6位 | GBP | 28.18 | 01/20 18:10 |
7位 | AUD | 14.42 | 01/20 10:35 |
8位 | CAD | 12.40 | 01/20 18:55 |
通貨強弱4本値で示した安値のランキングです。期間内の最弱通貨を示しています。また、安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|
1位 | NZD | -52.99 | 01/21 02:40 |
2位 | USD | -27.37 | 01/20 12:25 |
3位 | AUD | -27.29 | 01/21 03:55 |
4位 | CAD | -23.79 | 01/21 00:15 |
5位 | GBP | -19.91 | 01/20 20:45 |
6位 | JPY | -19.06 | 01/20 09:50 |
7位 | CHF | -12.14 | 01/20 10:45 |
8位 | EUR | -6.37 | 01/20 10:45 |
通貨強弱4本値で示した終値のランキングです。期間内の最終的な通貨強弱を示しています。
順位 | 通貨 | 終値 |
---|---|---|
1位 | CHF | 33.65 |
2位 | EUR | 23.99 |
3位 | JPY | 21.25 |
4位 | GBP | 19.15 |
5位 | CAD | -7.86 |
6位 | USD | -13.15 |
7位 | AUD | -20.35 |
8位 | NZD | -46.73 |
通貨強弱4本値で示した高値から安値までの変動幅ランキングです。期間内の最大変動幅(ボラティリティ)を示しています。また、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1位 | NZD | 82.17 | 29.18 | -52.99 |
2位 | USD | 76.67 | 49.30 | -27.37 |
3位 | JPY | 61.37 | 42.31 | -19.06 |
4位 | GBP | 48.09 | 28.18 | -19.91 |
5位 | CHF | 45.79 | 33.65 | -12.14 |
6位 | AUD | 41.71 | 14.42 | -27.29 |
7位 | EUR | 38.34 | 31.97 | -6.37 |
8位 | CAD | 36.19 | 12.40 | -23.79 |
USDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
JPYを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
EURを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
GBPを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
AUDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
NZDを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CHFを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
CADを基準にした通貨強弱を示すチャートです。
主要8通貨から構成される28通貨ペアの4本値です。
通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.06634 | 1.07088 | 1.06243 | 1.06991 |
EURJPY | 122.497 | 122.939 | 122.266 | 122.623 |
EURAUD | 1.40957 | 1.41675 | 1.40739 | 1.41514 |
EURCAD | 1.41991 | 1.42710 | 1.41868 | 1.42409 |
EURCHF | 1.07281 | 1.07388 | 1.07145 | 1.07163 |
EURGBP | 0.86384 | 0.86716 | 0.86292 | 0.86452 |
EURNZD | 1.48213 | 1.49424 | 1.47757 | 1.49151 |
GBPUSD | 1.23402 | 1.23797 | 1.22599 | 1.23735 |
GBPAUD | 1.63097 | 1.63902 | 1.62846 | 1.63639 |
GBPCAD | 1.64324 | 1.64865 | 1.63811 | 1.64681 |
GBPJPY | 141.744 | 142.057 | 141.155 | 141.787 |
GBPNZD | 1.71575 | 1.72685 | 1.71005 | 1.72535 |
GBPCHF | 1.24140 | 1.24280 | 1.23639 | 1.23900 |
AUDCAD | 1.00651 | 1.00897 | 1.00331 | 1.00484 |
AUDCHF | 0.76035 | 0.76208 | 0.75582 | 0.75625 |
AUDJPY | 86.810 | 87.030 | 86.309 | 86.569 |
AUDNZD | 1.05091 | 1.05529 | 1.04914 | 1.05346 |
AUDUSD | 0.75581 | 0.75874 | 0.75165 | 0.75537 |
NZDUSD | 0.71884 | 0.72240 | 0.71282 | 0.71665 |
NZDCHF | 0.72297 | 0.72562 | 0.71747 | 0.71757 |
NZDJPY | 82.549 | 82.844 | 81.930 | 82.115 |
NZDCAD | 0.95721 | 0.96005 | 0.95266 | 0.95386 |
USDCAD | 1.33166 | 1.33866 | 1.32832 | 1.33109 |
USDCHF | 1.00596 | 1.00930 | 1.00129 | 1.00154 |
USDJPY | 114.855 | 115.378 | 114.202 | 114.599 |
CADCHF | 0.75524 | 0.75603 | 0.75139 | 0.75204 |
CADJPY | 86.228 | 86.378 | 85.800 | 86.062 |
CHFJPY | 114.133 | 114.540 | 113.992 | 114.345 |
通貨ペア4本値で示した高値の変動率ランキングです。期間内の最強通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および高値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 高値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 0.82 | 1211 | 1.49424 | 01/21 02:00 |
2位 | GBPNZD | 0.65 | 1110 | 1.72685 | 01/20 18:15 |
3位 | USDCAD | 0.53 | 700 | 1.33866 | 01/20 22:40 |
4位 | EURAUD | 0.51 | 718 | 1.41675 | 01/21 02:15 |
5位 | EURCAD | 0.51 | 719 | 1.42710 | 01/21 02:10 |
6位 | NZDUSD | 0.50 | 356 | 0.72240 | 01/20 10:40 |
7位 | GBPAUD | 0.49 | 805 | 1.63902 | 01/20 18:15 |
8位 | USDJPY | 0.46 | 523 | 115.378 | 01/20 20:30 |
9位 | EURUSD | 0.43 | 454 | 1.07088 | 01/21 04:55 |
10位 | AUDNZD | 0.42 | 438 | 1.05529 | 01/21 01:10 |
11位 | AUDUSD | 0.39 | 293 | 0.75874 | 01/20 11:00 |
12位 | EURGBP | 0.38 | 332 | 0.86716 | 01/20 20:35 |
13位 | NZDCHF | 0.37 | 265 | 0.72562 | 01/20 10:40 |
14位 | EURJPY | 0.36 | 442 | 122.939 | 01/21 01:15 |
15位 | NZDJPY | 0.36 | 295 | 82.844 | 01/20 11:00 |
16位 | CHFJPY | 0.36 | 407 | 114.540 | 01/21 01:15 |
17位 | USDCHF | 0.33 | 334 | 1.00930 | 01/20 22:00 |
18位 | GBPCAD | 0.33 | 541 | 1.64865 | 01/21 02:10 |
19位 | GBPUSD | 0.32 | 395 | 1.23797 | 01/21 04:55 |
20位 | NZDCAD | 0.30 | 284 | 0.96005 | 01/20 10:40 |
21位 | AUDJPY | 0.25 | 220 | 87.030 | 01/20 11:00 |
22位 | AUDCAD | 0.24 | 246 | 1.00897 | 01/20 22:30 |
23位 | AUDCHF | 0.23 | 173 | 0.76208 | 01/20 11:00 |
24位 | GBPJPY | 0.22 | 313 | 142.057 | 01/20 18:15 |
25位 | CADJPY | 0.17 | 150 | 86.378 | 01/20 09:55 |
26位 | GBPCHF | 0.11 | 140 | 1.24280 | 01/20 18:15 |
27位 | CADCHF | 0.10 | 79 | 0.75603 | 01/20 16:55 |
28位 | EURCHF | 0.10 | 107 | 1.07388 | 01/21 00:05 |
通貨ペア4本値で示した安値の変動率ランキングです。期間内の最弱通貨ペアを示しています。また、ポイント単位の変動幅、安値および安値がついた時刻をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 安値 | 安値時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDUSD | -0.84 | -602 | 0.71282 | 01/20 20:35 |
2位 | NZDCHF | -0.76 | -550 | 0.71747 | 01/21 06:55 |
3位 | NZDJPY | -0.75 | -619 | 81.930 | 01/21 04:25 |
4位 | GBPUSD | -0.65 | -803 | 1.22599 | 01/20 20:35 |
5位 | AUDCHF | -0.60 | -453 | 0.75582 | 01/21 06:55 |
6位 | AUDJPY | -0.58 | -501 | 86.309 | 01/21 04:25 |
7位 | USDJPY | -0.57 | -653 | 114.202 | 01/21 04:55 |
8位 | AUDUSD | -0.55 | -416 | 0.75165 | 01/20 19:25 |
9位 | CADCHF | -0.51 | -385 | 0.75139 | 01/21 06:50 |
10位 | CADJPY | -0.50 | -428 | 85.800 | 01/21 04:55 |
11位 | NZDCAD | -0.48 | -455 | 0.95266 | 01/21 01:35 |
12位 | USDCHF | -0.46 | -467 | 1.00129 | 01/21 04:55 |
13位 | GBPJPY | -0.42 | -589 | 141.155 | 01/20 22:35 |
14位 | GBPCHF | -0.40 | -501 | 1.23639 | 01/20 20:25 |
15位 | EURUSD | -0.37 | -391 | 1.06243 | 01/20 22:00 |
16位 | GBPNZD | -0.33 | -570 | 1.71005 | 01/20 10:40 |
17位 | AUDCAD | -0.32 | -320 | 1.00331 | 01/20 19:00 |
18位 | GBPCAD | -0.31 | -513 | 1.63811 | 01/20 19:00 |
19位 | EURNZD | -0.31 | -456 | 1.47757 | 01/20 10:40 |
20位 | USDCAD | -0.25 | -334 | 1.32832 | 01/20 11:00 |
21位 | EURJPY | -0.19 | -231 | 122.266 | 01/21 04:20 |
22位 | AUDNZD | -0.17 | -177 | 1.04914 | 01/20 07:00 |
23位 | EURAUD | -0.15 | -218 | 1.40739 | 01/20 11:00 |
24位 | GBPAUD | -0.15 | -251 | 1.62846 | 01/20 22:05 |
25位 | EURCHF | -0.13 | -136 | 1.07145 | 01/21 06:30 |
26位 | CHFJPY | -0.12 | -141 | 113.992 | 01/21 04:20 |
27位 | EURGBP | -0.11 | -92 | 0.86292 | 01/20 18:15 |
28位 | EURCAD | -0.09 | -123 | 1.41868 | 01/20 11:00 |
通貨ペア4本値で示した終値の変動率ランキングです。期間内の最終的な通貨ペア強弱を示しています。また、ポイント単位の変動幅をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 |
---|---|---|---|
1位 | EURNZD | 0.63 | 938 |
2位 | GBPNZD | 0.56 | 960 |
3位 | EURAUD | 0.40 | 557 |
4位 | EURUSD | 0.33 | 357 |
5位 | GBPAUD | 0.33 | 542 |
6位 | EURCAD | 0.29 | 418 |
7位 | GBPUSD | 0.27 | 333 |
8位 | AUDNZD | 0.24 | 255 |
9位 | GBPCAD | 0.22 | 357 |
10位 | CHFJPY | 0.19 | 212 |
11位 | EURJPY | 0.10 | 126 |
12位 | EURGBP | 0.08 | 68 |
13位 | GBPJPY | 0.03 | 43 |
14位 | USDCAD | -0.04 | -57 |
15位 | AUDUSD | -0.06 | -44 |
16位 | EURCHF | -0.11 | -118 |
17位 | AUDCAD | -0.17 | -167 |
18位 | CADJPY | -0.19 | -166 |
19位 | GBPCHF | -0.19 | -240 |
20位 | USDJPY | -0.22 | -256 |
21位 | AUDJPY | -0.28 | -241 |
22位 | NZDUSD | -0.30 | -219 |
23位 | NZDCAD | -0.35 | -335 |
24位 | CADCHF | -0.42 | -320 |
25位 | USDCHF | -0.44 | -442 |
26位 | NZDJPY | -0.53 | -434 |
27位 | AUDCHF | -0.54 | -410 |
28位 | NZDCHF | -0.75 | -540 |
通貨ペア4本値で示した高値から安値までの変動率ランキングです。期間内の最大変動率(ボラティリティ)を示しています。また、ポイント単位の変動幅、高値および安値をあわせて確認できます。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 変動幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NZDUSD | 1.34 | 958 | 0.72240 | 0.71282 |
2位 | NZDCHF | 1.14 | 815 | 0.72562 | 0.71747 |
3位 | EURNZD | 1.13 | 1667 | 1.49424 | 1.47757 |
4位 | NZDJPY | 1.12 | 914 | 82.844 | 81.930 |
5位 | USDJPY | 1.03 | 1176 | 115.378 | 114.202 |
6位 | GBPNZD | 0.98 | 1680 | 1.72685 | 1.71005 |
7位 | GBPUSD | 0.98 | 1198 | 1.23797 | 1.22599 |
8位 | AUDUSD | 0.94 | 709 | 0.75874 | 0.75165 |
9位 | AUDJPY | 0.84 | 721 | 87.030 | 86.309 |
10位 | AUDCHF | 0.83 | 626 | 0.76208 | 0.75582 |
11位 | USDCHF | 0.80 | 801 | 1.00930 | 1.00129 |
12位 | EURUSD | 0.80 | 845 | 1.07088 | 1.06243 |
13位 | USDCAD | 0.78 | 1034 | 1.33866 | 1.32832 |
14位 | NZDCAD | 0.78 | 739 | 0.96005 | 0.95266 |
15位 | CADJPY | 0.67 | 578 | 86.378 | 85.800 |
16位 | EURAUD | 0.67 | 936 | 1.41675 | 1.40739 |
17位 | GBPAUD | 0.65 | 1056 | 1.63902 | 1.62846 |
18位 | GBPCAD | 0.64 | 1054 | 1.64865 | 1.63811 |
19位 | GBPJPY | 0.64 | 902 | 142.057 | 141.155 |
20位 | CADCHF | 0.62 | 464 | 0.75603 | 0.75139 |
21位 | EURCAD | 0.59 | 842 | 1.42710 | 1.41868 |
22位 | AUDNZD | 0.59 | 615 | 1.05529 | 1.04914 |
23位 | AUDCAD | 0.56 | 566 | 1.00897 | 1.00331 |
24位 | EURJPY | 0.55 | 673 | 122.939 | 122.266 |
25位 | GBPCHF | 0.52 | 641 | 1.24280 | 1.23639 |
26位 | EURGBP | 0.49 | 424 | 0.86716 | 0.86292 |
27位 | CHFJPY | 0.48 | 548 | 114.540 | 113.992 |
28位 | EURCHF | 0.23 | 243 | 1.07388 | 1.07145 |